Plantel de enxadristas:
Nº. | Nome | FED | Elo | |
1 | Frota Alvaro | BRA | 2035 | |
2 | Guimaraes Sergio Murilo | BRA | 1994 | |
3 | Madeu Fernando | BRA | 1982 | |
4 | Blanco | BRA | 1945 | |
5 | Neto Antonio Padua | BRA | 1937 | |
6 | Lima Juarez | BRA | 1851 | |
7 | Giese Ellen | BRA | 1824 | |
8 | Rabello David | BRA | 1802 | |
9 | Silveira Jorge | BRA | 1761 | |
10 | Goulart Paulo | BRA | 1723 | |
11 | Diaz Marcos | BRA | 1719 | |
12 | Krempel Jose | BRA | 1716 | |
13 | Leite Tarcisio Frota | BRA | 1629 | |
14 | Argolo Frederico | BRA | 1590 | |
15 | Valladares José Luiz | BRA | 1572 | |
16 | Dias Marcela | BRA | 1481 | |
17 | Quintella Flavio | BRA | 1118 | |
18 | Almeida Rodrigo | BRA | 0 | |
19 | Noseda Francesco | BRA | 1934 |
Emparceiramentos e resultados da primeira rodada
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Frota Alvaro | 2035 | 0 | 1 – 0 | 0 | Silveira Jorge | 1761 | 9 | ||
2 | 10 | Goulart Paulo | 1723 | 0 | 1 – 0 | 0 | Guimaraes Sergio Murilo | 1994 | 2 | ||
3 | 3 | Madeu Fernando | 1982 | 0 | 0 – 1 | 0 | Diaz Marcos | 1719 | 11 | ||
4 | 13 | Leite Tarcisio Frota | 1629 | 0 | 0 – 1 | 0 | Blanco | 1945 | 4 | ||
5 | 5 | Neto Antonio Padua | 1937 | 0 | 0 – 1 | 0 | Argolo Frederico | 1590 | 14 | ||
6 | 16 | Dias Marcela | 1481 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lima Juarez | 1851 | 6 | ||
7 | 7 | Giese Ellen | 1824 | 0 | 1 – 0 | 0 | Quintella Flavio | 1118 | 17 | ||
8 | 19 | Noseda Francesco | 1934 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rabello David | 1802 | 8 | ||
9 | 12 | Krempel Jose | 1716 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
10 | 15 | Valladares José Luiz | 1572 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
11 | 18 | Almeida Rodrigo | 0 | 0 | 0 | não emparceirado |
Clique em seu nome para conhecer sua situação no torneio.
Todos os detalhes do torneio estão no Chess Results.