A tabela abaixo mostra a variação de Rating FIDE modalidade Rápido dos participantes do torneio:
Nome | FED | Rating | W | n | We | W-We | K | Variação | Rating Oposição | Rating Performance |
Rios, Hilton | BRA | 2151 | 4 | 5 | 2,55 | 1,45 | 20 | 29 | 2139 | 2379 |
Giese, Ellen Cristine | BRA | 1901 | 2 | 4 | 0,93 | 1,07 | 20 | 21 | 2128 | 1975 |
Viana, Dirceu | BRA | 2251 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | 20 | 2178 | 2418 |
Carlos Evanir | BRA | 2231 | 2,5 | 3 | 1,72 | 0,78 | 20 | 16 | 2175 | 2448 |
Jose Manuel Blanco | BRA | 2124 | 1 | 2 | 0,75 | 0,25 | 20 | 5 | 2219 | |
Noseda, Francesco | ITA | 1941 | 1,5 | 4 | 1,31 | 0,19 | 20 | 4 | 2077 | 1862 |
Diaz, Marcos | BRA | 1744 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
Everaldo Teixeira | BRA | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2050 | 1250 | ||
Frota, Alvaro | BRA | 2086 | 1 | 4 | 1,64 | -0,64 | 20 | -13 | 2153 | 1850 |
Mascarenhas, Alberto | BRA | 2286 | 2,5 | 5 | 3,49 | -0,99 | 20 | -20 | 2123 | 2123 |
Antonio de Padua | BRA | 2135 | 1 | 4 | 2,36 | -1,36 | 20 | -27 | 2061 | 1777 |
Fucs, Paulo | BRA | 2187 | 0,5 | 4 | 2,25 | -1,75 | 20 | -35 | 2136 | 1760 |
Legenda:
W = pontos ganhos em partidas contra enxadristas que possuam rating
n = número de partidas contra enxadristas que possuam rating
We = pontos esperados que o enxadrista fizesse em função de seu rating nas n partidas que jogou.
W-We = diferença entre os pontos esperados e os pontos efetivamente realizados
K = Coeficiente de variação, arbitrado pela FIDE
Variação de Rating = K x (W – We)
Rating Oposição = Média de rating os adversários do enxadrista
Rating Performance = Rating que o enxadrista deveria ter para não perder nem ganhar pontos de rating com o desempenho que teve no torneio