Emparceiramento e resultados da terceira rodada:
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Frota Alvaro | 2035 | 2 | 1 – 0 | 2 | Noseda Francesco | 1934 | 19 | ||
2 | 7 | Giese Ellen | 1824 | 1½ | .5 – .5 | 1½ | Blanco | 1945 | 4 | ||
3 | 10 | Goulart Paulo | 1723 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Argolo Frederico | 1590 | 14 | ||
4 | 6 | Lima Juarez | 1851 | 1 | 0.5 – 0.5 | 1 | Guimaraes Sergio Murilo | 1994 | 2 | ||
5 | 3 | Madeu Fernando | 1982 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rabello David | 1802 | 8 | ||
6 | 5 | Neto Antonio Padua | 1937 | 1 | 1 – 0 | 1 | Diaz Marcos | 1719 | 11 | ||
7 | 16 | Dias Marcela | 1481 | 0 | 1 – 0 | 0 | Silveira Jorge | 1761 | 9 | ||
8 | 13 | Leite Tarcisio Frota | 1629 | 0 | 1 – 0 | 0 | Quintella Flavio | 1118 | 17 | ||
9 | 12 | Krempel Jose | 1716 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
10 | 15 | Valladares José Luiz | 1572 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
11 | 18 | Almeida Rodrigo | 0 | 0 | 0 | não emparceirado |
Emparceiramento e resultados da segunda rodada
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 11 | Diaz Marcos | 1719 | 1 | 0 – 1 | 1 | Frota Alvaro | 2035 | 1 | ||
2 | 4 | Blanco | 1945 | 1 | .5 – .5 | 1 | Goulart Paulo | 1723 | 10 | ||
3 | 6 | Lima Juarez | 1851 | 1 | 0 – 1 | 1 | Noseda Francesco | 1934 | 19 | ||
4 | 14 | Argolo Frederico | 1590 | 1 | .5 – .5 | 1 | Giese Ellen | 1824 | 7 | ||
5 | 2 | Guimaraes Sergio Murilo | 1994 | 0 | 1 – 0 | 0 | Leite Tarcisio Frota | 1629 | 13 | ||
6 | 9 | Silveira Jorge | 1761 | 0 | 0 – 1 | 0 | Madeu Fernando | 1982 | 3 | ||
7 | 17 | Quintella Flavio | 1118 | 0 | 0 – 1 | 0 | Neto Antonio Padua | 1937 | 5 | ||
8 | 8 | Rabello David | 1802 | 0 | 1 – 0 | 0 | Dias Marcela | 1481 | 16 | ||
9 | 12 | Krempel Jose | 1716 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
10 | 15 | Valladares José Luiz | 1572 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
11 | 18 | Almeida Rodrigo | 0 | 0 | 0 | não emparceirado |
Classificação após a segunda rodada
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Frota Alvaro | BRA | 2035 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
19 | Noseda Francesco | BRA | 1934 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | ||
3 | 4 | Blanco | BRA | 1945 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
7 | Giese Ellen | BRA | 1824 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | ||
10 | Goulart Paulo | BRA | 1723 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | ||
14 | Argolo Frederico | BRA | 1590 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | ||
7 | 2 | Guimaraes Sergio Murilo | BRA | 1994 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
3 | Madeu Fernando | BRA | 1982 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
5 | Neto Antonio Padua | BRA | 1937 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
6 | Lima Juarez | BRA | 1851 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
8 | Rabello David | BRA | 1802 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
11 | Diaz Marcos | BRA | 1719 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
13 | 9 | Silveira Jorge | BRA | 1761 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
13 | Leite Tarcisio Frota | BRA | 1629 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
16 | Dias Marcela | BRA | 1481 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
17 | Quintella Flavio | BRA | 1118 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
17 | 12 | Krempel Jose | BRA | 1716 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
15 | Valladares José Luiz | BRA | 1572 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
18 | Almeida Rodrigo | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black