Estivemos em 17 participantes que nos refestelamos de bolo e rabanadas!
O Flavio Quintella não jogou mas participou ativamente, pois foi o cozinheiro-mor que providenciou as pastas, torradas, rabanadas e o bolo.
Não se sabe se o nível do jogo foi alto, mas a taxa de glicose estava nas alturas.
Veja o álbum de fotos do torneio
Veja o Canal de Vídeo da ALEX!
Veja o interessante final entre João Batista e Mascarenhas:
httpv://youtu.be/xST3ba3gQVk
Parabéns ao Campeão das Rabanadas, o alexano Alberto Mascarenhas!
Classificação final:
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | FM | Mascarenhas | BRA | 2212 | 7.5 | 7 | 0.0 | 4 |
2 | 1 | IM | Luis Rodi | ARG | 2300 | 6.5 | 6 | 0.0 | 4 |
3 | 10 | Ellen Giese | BRA | 1897 | 6.0 | 5 | 1.0 | 4 | |
4 | 2 | CM | Evanir | BRA | 2213 | 6.0 | 5 | 0.0 | 4 |
5 | 7 | Blanco | BRA | 1945 | 5.0 | 5 | 0.0 | 5 | |
6 | 9 | Iago Henrique | BRA | 1925 | 5.0 | 4 | 1.0 | 4 | |
7 | 4 | Paulo Cabral | BRA | 2081 | 5.0 | 4 | 0.0 | 4 | |
8 | 11 | Sergio Patricio | BRA | 1810 | 4.5 | 4 | 0.0 | 4 | |
9 | 16 | Almir | BRA | 1925 | 4.5 | 3 | 0.0 | 4 | |
10 | 8 | Joao Batista | BRA | 1928 | 4.0 | 4 | 0.0 | 5 | |
11 | 5 | Braulio dos Santos | BRA | 2023 | 4.0 | 4 | 0.0 | 4 | |
12 | 6 | Alvaro Frota | BRA | 2011 | 4.0 | 3 | 0.0 | 5 | |
13 | 12 | Paulo Goulart | BRA | 1713 | 3.0 | 3 | 0.0 | 5 | |
14 | 14 | Jose Claide | BRA | 1577 | 3.0 | 2 | 0.0 | 4 | |
15 | 17 | Estellito | BRA | 1900 | 2.0 | 2 | 0.0 | 4 | |
16 | 13 | Pietter Barbosa | BRA | 1623 | 1.0 | 1 | 0.0 | 5 | |
17 | 15 | Flavio Quintella | BRA | 1116 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: The greater number of victories
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Most black