Emparceiramento da quarta rodada:
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | Chauca Jose | 2097 | 3 | 2½ | CM | Bottari Raimondo | 2165 | 2 | ||
2 | 5 | Murillo Sergio | 1994 | 2½ | 2 | Frota Alvaro | 2011 | 4 | |||
3 | 8 | Padua Antonio | 1919 | 2 | 2 | Pinheiro Antonio | 0 | 18 | |||
4 | 14 | Barros Claide | 1585 | 2 | 2 | Lima Juarez | 1846 | 9 | |||
5 | 10 | Rabello David | 1811 | 2 | 1 | Simões Albino | 1337 | 16 | |||
6 | 7 | Madeu Fernando | 1933 | 1 | 1 | Dias Marcela | 1620 | 12 | |||
7 | 11 | Silveira Jorge | 1746 | 1 | 1 | Argolo Frederico | 1593 | 13 | |||
8 | 17 | Araujo Joarez | 1307 | 0 | 0 | Quintella Flavio | 1347 | 15 | |||
9 | 1 | Fucs Paulo | 2207 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
10 | 6 | Blanco Jose | 1945 | 0 | 0 | não emparceirado |
Classificação após a terceira rodada:
Class. | Nº | Nome | FED | Rating | Clube | Pts. | CD | V | BT | |
1 | 3 | Chauca Jose | PER | 2097 | ALEX | 3.0 | 0.0 | 3 | 4.5 | |
2 | 2 | CM | Bottari Raimondo | ITA | 2165 | ALEX | 2.5 | 0.5 | 2 | 5.5 |
3 | 5 | Murillo Sergio | BRA | 1994 | CRVG | 2.5 | 0.5 | 2 | 3.0 | |
4 | 4 | Frota Alvaro | BRA | 2011 | ALEX | 2.0 | 0.0 | 2 | 6.5 | |
5 | 8 | Padua Antonio | BRA | 1919 | ALEX | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.0 | |
18 | Pinheiro Antonio | ANG | 0 | Sem Clube | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.0 | ||
7 | 10 | Rabello David | BRA | 1811 | HSCER | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.5 | |
8 | 9 | Lima Juarez | BRA | 1846 | CMUN | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | |
9 | 14 | Barros Claide | BRA | 1585 | ALEX | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.5 | |
10 | 12 | Dias Marcela | BRA | 1620 | ALEX | 1.0 | 0.0 | 1 | 6.5 | |
11 | 7 | Madeu Fernando | BRA | 1933 | TTC | 1.0 | 0.0 | 1 | 5.5 | |
12 | 11 | Silveira Jorge | BRA | 1746 | ALEX | 1.0 | 0.0 | 1 | 4.5 | |
13 | 16 | Simões Albino | BRA | 1337 | ALEX | 1.0 | 0.0 | 1 | 3.5 | |
14 | 13 | Argolo Frederico | BRA | 1593 | ALEX | 1.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | |
15 | 15 | Quintella Flavio | BRA | 1347 | ALEX | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5 | |
16 | 17 | Araujo Joarez | BRA | 1307 | ALEX | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | |
17 | 1 | Fucs Paulo | BRA | 2207 | Sem Clube | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.5 | |
6 | Blanco Jose | BRA | 1945 | ALEX | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.5 |
Critérios de desempate:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)