Resultados da Segunda Rodada
Mesa | N | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | N | |
1 | 8 | Antonio Padua | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Raimondo Bottari | 2 |
2 | 3 | Jose Chauca | 1 | 1 – 0 | 1 | Fernando Madeu | 7 | |
3 | 10 | David Rabello | 1 | 0 – 1 | 1 | Alvaro Frota | 4 | |
4 | 5 | Sergio Murillo | 1 | 1 – 0 | 1 | Frederico Argolo | 13 | |
5 | 18 | Antonio Pinheiro | 1 | 0 – 1 | 0 | Marcela Dias | 12 | |
6 | 16 | Albino Simões | 0 | 0 – 1 | 0 | Juarez Lima | 9 | |
7 | 11 | Jorge Silveira | 0 | 1 – 0 | 0 | Flavio Quintella | 15 | |
8 | 14 | Claide Barros | 0 | 1 – 0 | 0 | Joarez Araujo | 17 |
Classificação Após Segunda Rodada
Class. | No. | Nome | Rating | FED | Clube | Pts | CD | |
1 | 2 | CM | Raimondo Bottari | 2165 | ITA | ALEX | 2 | 0 |
3 | Jose Chauca | 2097 | PER | ALEX | 2 | 0 | ||
3 | 4 | Alvaro Frota | 2011 | BRA | ALEX | 2 | 0 | |
4 | 5 | Sergio Murillo | 1994 | BRA | CRVG | 2 | 0 | |
5 | 12 | Marcela Dias | 1620 | BRA | ALEX | 1 | 0 | |
6 | 10 | David Rabello | 1811 | BRA | HSCER | 1 | 0 | |
7 | 7 | Fernando Madeu | 1933 | BRA | TTC | 1 | 0 | |
8 | Antonio Padua | 1919 | BRA | ALEX | 1 | 0 | ||
11 | Jorge Silveira | 1746 | BRA | ALEX | 1 | 0 | ||
14 | Claide Barros | 1585 | BRA | ALEX | 1 | 0 | ||
18 | Antonio Pinheiro | 0 | ANG | Sem Clube | 1 | 0 | ||
12 | 9 | Juarez Lima | 1846 | BRA | CMUN | 1 | 0 | |
13 | 13 | Frederico Argolo | 1593 | BRA | ALEX | 1 | 0 | |
14 | 15 | Flavio Quintella | 1347 | BRA | ALEX | 0 | 0 | |
15 | 16 | Albino Simões | 1337 | BRA | ALEX | 0 | 0 | |
17 | Joarez Araujo | 1307 | BRA | ALEX | 0 | 0 |
Resultados da Terceira Rodada
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. | |
1 | 2 | CM | Raimondo Bottari | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Sergio Murillo | 5 |
2 | 4 | Alvaro Frota | 2 | 0 – 1 | 2 | Jose Chauca | 3 | |
3 | 7 | Fernando Madeu | 1 | – – + | 1 | Antonio Pinheiro | 18 | |
4 | 12 | Marcela Dias | 1 | 0 – 1 | 1 | Antonio Padua | 8 | |
5 | 9 | Juarez Lima | 1 | 1 – 0 | 1 | Jorge Silveira | 11 | |
6 | 13 | Frederico Argolo | 1 | 0 – 1 | 1 | David Rabello | 10 | |
7 | 15 | Flavio Quintella | 0 | 0 – 1 | 1 | Claide Barros | 14 | |
8 | 17 | Joarez Araujo | 0 | – – + | 0 | Albino Simões | 16 |