Resultados da segunda rodada:
Os resultados da segunda rodada do Torneio Interno de Outono foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº |
1 | 7 | Ellen Giese | 1 | 0 – 1 | 1 | Jose Chauca | 1 |
2 | 8 | Antonio Pinheiro | 1 | 1 – 0 | 1 | Sergio Murilo | 3 |
3 | 4 | Fernando Madeu | 1 | ½ – ½ | 1 | David Rabelo | 9 |
4 | 6 | David Borensztajn | 1 | 0 – 1 | 1 | Eduardo Diniz | 11 |
5 | 2 | Alvaro Frota | ½ | 1 – 0 | 1 | Thiago Azevedo | 21 |
6 | 10 | Frederico Argolo | 0 | 0 – 1 | ½ | Jadson Paulino | 13 |
7 | 12 | Jorge Silveira | 0 | 1 – 0 | 0 | Albino Simoes | 18 |
8 | 14 | Jose Mauro | 0 | 0 – 1 | 0 | Joarez Araujo | 19 |
9 | 20 | Roger Brock | 0 | 0 – 1 | 0 | Marcos Diaz | 15 |
10 | 22 | Marcelo Barcelo | 0 | – – + | 0 | Flavio Quintella | 17 |
O enxadrista Marcelo Barcelo foi eliminado do torneio por ter perdido por WO sem justificativa, conforme reza o parágrafo terceiro do artigo quarto do Regulamento.
Classificação após a segunda rodada:
Devido a tais resultados, a classificação após a segunda rodada ficou a seguinte:
Classificação | Nº | Título | Nome | Rating | FED | Clube | Pts | CD | BM | BT | V | SB |
1 | 1 | Jose Chauca | 2097 | PER | ALEX | 2 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2,00 | |
8 | Antonio Pinheiro | 1854 | ANG | ALEX | 2 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2,00 | ||
3 | 11 | Eduardo Diniz | 1749 | BRA | CXP | 2 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2 | 1,50 | |
4 | 2 | Alvaro Frota | 2015 | BRA | ALEX | 1½ | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1,75 | |
4 | Fernando Madeu | 1946 | BRA | TTC | 1½ | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1,75 | ||
6 | 9 | David Rabelo | 1818 | BRA | HSCER | 1½ | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,75 | |
13 | Jadson Paulino | 1741 | BRA | 1½ | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,75 | |||
8 | 5 | Jose Blanco | 1945 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0,50 | |
6 | NM | David Borensztajn | 1903 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0,50 | |
10 | 3 | Sergio Murilo | 1991 | BRA | CRVG | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | |
7 | Ellen Giese | 1883 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | ||
12 | Jorge Silveira | 1746 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | ||
19 | Joarez Araujo | 1307 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | ||
14 | 15 | Marcos Diaz | 1698 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,00 | |
21 | Thiago Azevedo | 0 | BRA | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,00 | |||
16 | 17 | Flavio Quintella | 1347 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 | |
17 | 10 | Frederico Argolo | 1758 | BRA | ALEX | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0,00 | |
20 | Roger Brock | 1273 | BRA | CMUN | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0,00 | ||
19 | 14 | Jose Mauro | 1729 | BRA | CMUN | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | |
18 | Albino Simoes | 1337 | BRA | ALEX | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
Critérios de desempate: CD = Confronto direto; BM = Buchholz com corte do pior resultado; BT = Buchholz total; V = Nº de vitórias; SB = Sonneborn-Berger
Emparceiramento da terceira rodada:
Finalmente, em decorrência, o emparceiramento da terceira rodada é o seguinte:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº |
1 | 1 | Jose Chauca | 2 | 2 | Antonio Pinheiro | 8 | |
2 | 11 | Eduardo Diniz | 2 | 1½ | Alvaro Frota | 2 | |
3 | 13 | Jadson Paulino | 1½ | 1½ | Fernando Madeu | 4 | |
4 | 9 | David Rabelo | 1½ | 1 | Jose Blanco | 5 | |
5 | 3 | Sergio Murilo | 1 | 1 | Flavio Quintella | 17 | |
6 | 15 | Marcos Diaz | 1 | 1 | David Borensztajn | 6 | |
7 | 19 | Joarez Araujo | 1 | 1 | Ellen Giese | 7 | |
8 | 21 | Thiago Azevedo | 1 | 1 | Jorge Silveira | 12 | |
9 | 18 | Albino Simoes | 0 | 0 | Frederico Argolo | 10 | |
10 | 20 | Roger Brock | 0 | 0 | Jose Mauro | 14 |
A organização solicita a todos que tiverem necessidade de antecipar suas partidas que procurem o adversário ou enviem e-mail para Álvaro Frota.
Mais informações sobre o torneio podem ser encontradas no Chess Results.