Resultados da terceira rodada:
Os resultados da terceira rodada do Torneio Interno de Outono foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | Nº |
1 | 1 | Jose Chauca | 2 | 1 – 0 | 2 | Antonio Pinheiro | 8 |
2 | 11 | Eduardo Diniz | 2 | 0 – 1 | 1½ | Alvaro Frota | 2 |
3 | 13 | Jadson Paulino | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Fernando Madeu | 4 |
4 | 9 | David Rabelo | 1½ | 0 – 1 | 1 | Jose Blanco | 5 |
5 | 3 | Sergio Murilo | 1 | 1 – 0 | 1 | Flavio Quintella | 17 |
6 | 15 | Marcos Diaz | 1 | + – – | 1 | David Borensztajn | 6 |
7 | 19 | Joarez Araujo | 1 | 0 – 1 | 1 | Ellen Giese | 7 |
8 | 21 | Thiago Azevedo | 1 | 0 – 1 | 1 | Jorge Silveira | 12 |
9 | 18 | Albino Simoes | 0 | 0 – 1 | 0 | Frederico Argolo | 10 |
10 | 20 | Roger Brock | 0 | 1 – 0 | 0 | Jose Mauro | 14 |
O enxadrista David Borensztajn apresentou justificativa para sua ausência e manteve-se no torneio apesar da derrota por WO, conforme reza o parágrafo terceiro do artigo quarto do Regulamento.
Classificação após a terceira rodada:
Devido a tais resultados, a classificação após a terceira rodada ficou a seguinte:
Class | Nº | Sexo | Título | Nome | Rating | FED | Clube | Pts | CD | BM | BT | V | SB | Performance |
1 | 1 | Jose Chauca | 2097 | PER | ALEX | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2628 | ||
2 | 2 | Alvaro Frota | 2015 | BRA | ALEX | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 5,5 | 2 | 4,25 | 1770 | ||
3 | 13 | Jadson Paulino | 1741 | BRA | 2,5 | 0,5 | 4 | 5 | 2 | 3,75 | 2179 | |||
4 | 8 | Antonio Pinheiro | 1854 | ANG | ALEX | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1923 | ||
5 | 5 | Jose Blanco | 1945 | BRA | ALEX | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | ||
11 | Eduardo Diniz | 1749 | BRA | CXP | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 1764 | |||
7 | 7 | w | Ellen Giese | 1883 | BRA | ALEX | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1705 | |
12 | Jorge Silveira | 1746 | BRA | ALEX | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1603 | |||
9 | 15 | Marcos Diaz | 1698 | BRA | ALEX | 2 | 0 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | 3 | Sergio Murilo | 1991 | BRA | CRVG | 2 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,5 | 1768 | ||
11 | 4 | Fernando Madeu | 1946 | BRA | TTC | 1,5 | 0,5 | 4 | 5,5 | 1 | 2,25 | 1752 | ||
12 | 9 | David Rabelo | 1818 | BRA | HSCER | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 1 | 1,75 | 1721 | ||
13 | 21 | Thiago Azevedo | 0 | BRA | 1 | 0 | 4,5 | 5,5 | 1 | 1 | 1715 | |||
14 | 6 | NM | Borensztajn | 1903 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 4 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0 | |
15 | 19 | Joarez Araujo | 1307 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1697 | ||
16 | 17 | Flavio Quintella | 1347 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 3,5 | 4 | 1 | 0,5 | 0 | ||
17 | 10 | Frederico Argolo | 1758 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0 | 1234 | ||
18 | 20 | Roger Brock | 1273 | BRA | CMUN | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1623 | ||
19 | 18 | Albino Simoes | 1337 | BRA | ALEX | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 996 | ||
20 | 16 | Jose Mangini | 1347 | BRA | TTC | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Marcelo Barcelo | 0 | BRA | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 14 | Jose Mauro | 1729 | BRA | CMUN | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 724 |
Critérios de desempate:
- CD = Confronto direto;
- BM = Buchholz com corte do pior resultado;
- BT = Buchholz total;
- V = Nº de vitórias;
- SB = Sonneborn-Berger
O rating performance de um enxadrista é o rating que ele deveria ter para não ganhar nem perder rating, obtendo os pontos que obteve no torneio.
Assim, por exemplo, se José Chauca tivesse um rating de 2628 pontos, não ganharia nem perderia pontos de rating tendo tido a performance que teve no torneio. Como esse enxadrista tem um rating igual a 2097 pontos, ele está ganhando rating até aqui.
Um outro exemplo: se Álvaro Frota tivesse rating igual a 1770, não ganharia nem perderia rating com sua atual performance no torneio. Como o rating desse enxadrista é igual a 2015, ele está perdendo rating até aqui no torneio.
Emparceiramento da quarta rodada:
Tendo solicitado sua exclusão do quadro associativo da ALEX, o enxadrista David Borensztajn igualmente informou a organização que está abandonando o Torneio Interno de Outono.
No sentido de evitar WOs e byes na quarta rodada, o Diretor Técnico da ALEX, José Blanco, solicitou seu não emparceiramento, de forma a restabelecer o número par de participantes no torneio. Em decorrência, o emparceiramento (e resultados) da quarta rodada é o seguinte:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº |
1 | 2 | Alvaro Frota | 2½ | 1 – 0 | 3 | Jose Chauca | 1 |
2 | 8 | Antonio Pinheiro | 2 | 1 – 0 | 2½ | Jadson Paulino | 13 |
3 | 12 | Jorge Silveira | 2 | ½ – ½ | 2 | Sergio Murilo | 3 |
4 | 15 | Marcos Diaz | 2 | ½ – ½ | 2 | Eduardo Diniz | 11 |
5 | 4 | Fernando Madeu | 1½ | 0 – 1 | 2 | Ellen Giese | 7 |
6 | 17 | Flavio Quintella | 1 | 0 – 1 | 1½ | David Rabelo | 9 |
7 | 10 | Frederico Argolo | 1 | 1 – 0 | 1 | Roger Brock | 20 |
8 | 21 | Thiago Azevedo | 1 | 1 – 0 | 1 | Joarez Araujo | 19 |
9 | 14 | Jose Mauro | 0 | 1 – 0 | 0 | Albino Simoes | 18 |
Mais informações sobre o torneio podem ser encontradas no Chess Results.
A organização solicita a todos que tiverem necessidade de antecipar suas partidas que procurem o adversário ou enviem e-mail para Álvaro Frota.