Os resultados da terceira rodada do Torneio Interno de Outono foram os seguintes:
A Tabela de resultados da terceira rodada, em consequência, foi a seguinte:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | Nº |
1 | 1 | Jose Chauca | 2 | 1 – 0 | 2 | Antonio Pinheiro | 8 |
2 | 11 | Eduardo Diniz | 2 | 0 – 1 | 1½ | Alvaro Frota | 2 |
3 | 13 | Jadson Paulino | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Fernando Madeu | 4 |
4 | 9 | David Rabelo | 1½ | 0 – 1 | 1 | Jose Blanco | 5 |
5 | 3 | Sergio Murilo | 1 | 1 – 0 | 1 | Flavio Quintella | 17 |
6 | 15 | Marcos Diaz | 1 | + – – | 1 | David Borensztajn | 6 |
7 | 19 | Joarez Araujo | 1 | 0 – 1 | 1 | Ellen Giese | 7 |
8 | 21 | Thiago Azevedo | 1 | 0 – 1 | 1 | Jorge Silveira | 12 |
9 | 18 | Albino Simoes | 0 | 0 – 1 | 0 | Frederico Argolo | 10 |
10 | 20 | Roger Brock | 0 | 1 – 0 | 0 | Jose Mauro | 14 |
O enxadrista David Borensztajn apresentou justificativa para sua ausência e manteve-se no torneio apesar da derrota por WO, conforme reza o parágrafo terceiro do artigo quarto do Regulamento.