Leia o Regulamento do torneio.
Todos os detalhes do torneio no Chess Results.
Na terça feira, 15 de julho, iniciaram-se, com um atraso de nove minutos (!) as partidas da primeira rodada do Torneio Interno de Inverno de 2014.
Classificação Inicial
A classificação inicial (pelo Rating FEXERJ) dos participantes foi a seguinte:
Nº | Nome | Rating | FED | Clube |
1 | Álvaro Frota | 2015 | BRA | ALEX |
2 | Juarez Lima | 1998 | BRA | CMUN |
3 | Sérgio Murilo | 1991 | BRA | CRVG |
4 | Fernando Madeu | 1946 | BRA | TTC |
5 | Antônio Pádua | 1934 | BRA | ALEX |
6 | Carlos Rolim | 1891 | BRA | AABB-RJ |
7 | David Rabello | 1818 | BRA | HSCER |
8 | Frederico Argolo | 1758 | BRA | ALEX |
9 | Roberto Almeida | 1749 | BRA | NXN |
10 | Jadson Paulino | 1741 | BRA | |
11 | Diógenes Labre | 1713 | BRA | ALEX |
12 | Marcos Diaz | 1698 | BRA | ALEX |
13 | Irahy Ribeiro | 1650 | BRA | CMUN |
14 | Luiz Sérgio Tiomno | 1636 | BRA | AABB-RJ |
15 | Marcela Dias | 1614 | BRA | ALEX |
16 | Fortunato Garcia | 1376 | BRA | AABB-RJ |
Observações:
- Na ausência do Rating FEXERJ de Jadson Paulino foi utilizado seu Rating FIDE;
- O enxadrista Roberto Almeida estava inativo na FEXERJ desde 2011 e, dessa forma, seu rating não constava da lista da Federação. Após o Presidente do Conselho de Árbitros da Federação Marcelo Einhorn ter enviado para a organização seu Rating FEXERJ inativo, este foi incorporado à listagem do torneio;
- A organização aceitou o pedido tardio de inscrição do enxadrista Irahy Ribeiro, que adentrou no torneio a partir da segunda rodada, como se tivera sido não emparceirado na primeira rodada (portanto com zero pontos) e sem qualquer prejuízo para o emparceiramento já realizado da segunda rodada, tendo sido emparceirado manualmente contra Marcos Diaz, enxadrista que teria sido Bye nessa rodada. Respeitando o critério de cores já jogadas Marcos Diaz foi emparceirado de brancas contra Irahy Ribeiro.
Congresso Técnico:
O Congresso Técnico aprovou com apenas duas modificações o Regulamento Geral proposto:
1.) Manteve-se a tradicional tolerância de 1 hora para o enxadrista iniciar sua partida, ao invés dos 30 minutos como estava proposto no Regulamento; e
2.) Apesar do Artigo 11 parágrafo 3b das novas Leis do Xadrez proibir o porte de celular ou outro meio eletrônico de comunicação no ambiente de jogo de um torneio FIDE, pelo fato do Torneio Interno de Inverno se tratar de torneio de clube e amistoso, preferiu-se manter a redação tradicional do Artigo 13º: Do Celular: Sem a permissão do árbitro, os participantes estão proibidos de portar telefone celulares ou quaisquer outros meios eletrônicos de comunicação no local dos jogos, a menos que estejam completamente desligado. Se qualquer dispositivo produzir um som, o participante perderá a partida. O oponente deverá vencer mas, se não puder ganhar por qualquer série de lances legais, seu escore será o de um empate.
Foi eleita a Comissão de Apelação, composta pelos seguintes enxadristas:
- Presidente: Álvaro Frota (organizador);
- Membro Titular: Antônio Pádua;
- Membro Titular: Marcos Diaz;
- Membro Suplente: David Rabello;
- Membro Suplente: Juarez Lima.
Resultados da Primeira Rodada:
Realizado o emparceiramento, os resultados da primeira rodada foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº |
1 | 8 | Frederico Argolo | 0 | ½ – ½ | 0 | Álvaro Frota | 1 |
2 | 2 | Juarez Lima | 0 | 1 – 0 | 0 | Jadson Paulino | 9 |
3 | 10 | Diógenes Labre | 0 | 1 – 0 | 0 | Sérgio Murilo | 3 |
4 | 4 | Fernando Madeu | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcos Diaz | 11 |
5 | 12 | Luiz Sérgio Tiomno | 0 | 0 – 1 | 0 | Antônio Pádua | 5 |
6 | 6 | Carlos Rolim | 0 | ½ – ½ | 0 | Marcela Dias | 13 |
7 | 15 | Roberto Almeida | 0 | 0 – 1 | 0 | David Rabello | 7 |
14 | Fortunato Garcia | 0 | 1 – – | Bye |
Classificação após a Primeira Rodada:
Em função de tais resultados, a classificação parcial ficou a seguinte:
Class. | Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Pts |
1 | 2 | Juarez Lima | 1998 | BRA | CMUN | 1 |
4 | Fernando Madeu | 1946 | BRA | TTC | 1 | |
5 | Antônio Pádua | 1934 | BRA | ALEX | 1 | |
7 | David Rabello | 1818 | BRA | HSCER | 1 | |
10 | Diógenes Labre | 1713 | BRA | ALEX | 1 | |
6 | 14 | Fortunato Garcia | 1376 | BRA | AABB-RJ | 1 |
7 | 1 | Álvaro Frota | 2015 | BRA | ALEX | ½ |
6 | Carlos Rolim | 1891 | BRA | AABB-RJ | ½ | |
8 | Frederico Argolo | 1758 | BRA | ALEX | ½ | |
13 | Marcela Dias | 1614 | BRA | ALEX | ½ | |
11 | 3 | Sérgio Murilo | 1991 | BRA | CRVG | 0 |
9 | Jadson Paulino | 1741 | BRA | 0 | ||
11 | Marcos Diaz | 1698 | BRA | ALEX | 0 | |
12 | Luiz Sérgio Tiomno | 1636 | BRA | AABB-RJ | 0 | |
15 | Roberto Almeida | 0 | BRA | 0 |
Emparceiramento da Segunda Rodada:
O enxadrista Irahy Ribeiro, do Clube Municipal, foi admitido pela organização do torneio como participante a partir da segunda rodada, sendo sido pontuado com zero pontos na primeira rodada, ou seja, como se tivera sido não emparceirado.
Após a admissão desse enxadrista, ficou da forma seguinte o emparceiramento da segunda rodada, a qual irá ocorrer na próxima terça feira, 22 de julho de 2014:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº |
1 | 7 | David Rabello | 1 | 1 | Juarez Lima | 2 | |
2 | 14 | Fortunato Garcia | 1 | 1 | Fernando Madeu | 4 | |
3 | 5 | Antônio Pádua | 1 | 1 | Diógenes Labre | 10 | |
4 | 1 | Álvaro Frota | ½ | ½ | Carlos Rolim | 6 | |
5 | 13 | Marcela Dias | ½ | ½ | Frederico Argolo | 8 | |
6 | 3 | Sérgio Murilo | 0 | 0 | Luiz Sérgio Tiomno | 12 | |
7 | 9 | Jadson Paulino | 0 | 0 | Roberto Almeida | 15 | |
8 | 11 | Marcos Diaz | 0 | 0 | Irahy Ribeiro | 16 |
Eventuais pedidos de antecipação ou avisos de não comparecimento deverão ser enviados para o organizador do torneio Álvaro Frota.