Leia o Regulamento do torneio.
Todos os detalhes do torneio no Chess Results.
Resultados da segunda rodada
O enxadrista Fortunato de Medeiros Garcia foi obrigado a abandonar o torneio por motivos de saúde. O companheiro está convalescendo e todos do torneio lhe desejam o pronto restabelecimento. Como o amigo pagou sua taxa de inscrição e não jogou nem ao menos uma partida (foi bye na primeira rodada), receberá isenção da referida taxa no próximo torneio interno da ALEX que jogar.
O enxadrista Otoniel Ferreira, sem clube, foi admitido pela organização do torneio como participante a partir da segunda rodada, sendo sido pontuado com zero pontos na primeira rodada e ocupando o lugar de Fortunato no emparceiramento da segunda rodada. Com isso, os resultados da segunda rodada foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº |
1 | 7 | David Rabello | 1 | 0 – 1 | 1 | Juarez Lima | 2 |
2 | 5 | Antônio Pádua | 1 | 1 – 0 | 1 | Diógenes Labre | 11 |
3 | 16 | Otoniel Ferreira | 0 | 0 – 1 | 1 | Fernando Madeu | 4 |
4 | 1 | Álvaro Frota | ½ | 1 – 0 | ½ | Carlos Rolim | 6 |
5 | 15 | Marcela Dias | ½ | 1 – 0 | ½ | Frederico Argolo | 8 |
6 | 3 | Sérgio Murilo | 0 | 1 – 0 | 0 | Luiz Sérgio Tiomno | 14 |
7 | 10 | Jadson Paulino | 0 | 0 – 1 | 0 | Roberto Almeida | 9 |
8 | 12 | Marcos Diaz | 0 | 1 – 0 | 0 | Irahy Ribeiro | 13 |
Classificação após a segunda rodada
Em função desses resultados, a classificação após a segunda rodada ficou a seguinte:
Class. | Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Pts. | CD | BM | BT | V | SB |
1 | 4 | Fernando Madeu | 1946 | BRA | TTC | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2 | 1,50 |
2 | 2 | Juarez Lima | 1998 | BRA | CMUN | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,00 |
5 | Antônio Pádua | 1934 | BRA | ALEX | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,00 | |
4 | 1 | Álvaro Frota | 2015 | BRA | ALEX | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1 | 0,75 |
15 | Marcela Dias | 1614 | BRA | ALEX | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1 | 0,75 | |
6 | 7 | David Rabello | 1818 | BRA | HSCER | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 1,00 |
11 | Diógenes Labre | 1713 | BRA | ALEX | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 1,00 | |
8 | 12 | Marcos Diaz | 1698 | BRA | ALEX | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0,50 |
9 | 3 | Sérgio Murilo | 1991 | BRA | CRVG | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
9 | Roberto Almeida | 1749 | BRA | NXN | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 | |
11 | 6 | Carlos Rolim | 1891 | BRA | AABB | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0 | 0,75 |
8 | Frederico Argolo | 1758 | BRA | ALEX | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0 | 0,75 | |
13 | 16 | Otoniel Ferreira | 0 | BRA | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 0 | 0,00 | |
14 | 10 | Jadson Paulino | 1741 | BRA | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0 | 0,00 | |
14 | Luiz Sérgio Tiomno | 1636 | BRA | AABB-RJ | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0 | 0,00 | |
16 | 13 | Irahy Ribeiro | 1650 | BRA | CMUN | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0,00 |
Critérios de desempate
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
V = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Emparceiramento da terceira rodada
O emparceiramento da terceira rodada é o seguinte:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº |
1 | 4 | Fernando Madeu | 2 | 2 | Antônio Pádua | 5 | |
2 | 2 | Juarez Lima | 2 | 1½ | Álvaro Frota | 1 | |
3 | 3 | Sérgio Murilo | 1 | 1½ | Marcela Dias | 15 | |
4 | 11 | Diógenes Labre | 1 | 1 | David Rabello | 7 | |
5 | 9 | Roberto Almeida | 1 | 1 | Marcos Diaz | 12 | |
6 | 6 | Carlos Rolim | ½ | ½ | Frederico Argolo | 8 | |
7 | 14 | Luiz Sérgio Tiomno | 0 | 0 | Jadson Paulino | 10 | |
8 | 13 | Irahy Ribeiro | 0 | 0 | Otoniel Ferreira | 16 |
Eventuais pedidos de antecipação ou avisos de não comparecimento deverão ser enviados para o organizador do torneio por e-mail ou pelo telefone 9.8309.9470.
Todos os detalhes do torneio estão no Chess Results.