Leia o Regulamento!
Veja o Álbum de Fotos!
Todos os detalhes no Chess Results!
Resultados da segunda rodada:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº | |
1 | 4 | Francesco Noseda | 1 | 0 – 1 | 1 | José Luís Chauca | 1 | |
2 | 2 | Álvaro Frota | 1 | 1 – 0 | 1 | Carlos Rolim | 7 | |
3 | 9 | NM | David Borensztajn | 1 | 0 – 1 | 1 | José Carlos Mesquita | 3 |
4 | 6 | Sérgio Murilo | ½ | 1 – 0 | 1 | Fortunato Garcia | 19 | |
5 | 16 | Nicolau Santos | ½ | 0 – 1 | ½ | Adriano Saldanha | 17 | |
6 | 8 | Fernando Madeu | 0 | 0 – 1 | ½ | Juarez Lima | 5 | |
7 | 11 | David Rabello | 0 | 1 – 0 | 0 | Luiz Sergio Tiomno | 15 | |
8 | 18 | Luiz Alberto da Luz | 0 | 0 – 1 | 0 | António Pinheiro | 12 | |
9 | 14 | Irahy Ribeiro | 0 | 1 – 0 | 0 | Henrique Mangini | 20 |
Classificação após a segunda rodada:
Class. | Nº | Título | Nome | Elo | FED | Clube | Classe | Grupo | Pts. | CD | BM | BT | NV | SB |
1 a 3 | 1 | José Luís Chauca | 2116 | PER | ALEX | Mestre | 2,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2,00 | ||
1 a 3 | 2 | Álvaro Frota | 2035 | BRA | ALEX | A | 2,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2,00 | ||
1 a 3 | 3 | Carlos Mesquita | 2004 | BRA | ALEX | A | 2,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2,00 | ||
4 | 6 | Sérgio Murilo | 1954 | BRA | CRVG | A | 1,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1,75 | ||
5 | 17 | Adriano Saldanha | 1546 | BRA | ALEX | C | 1,5 | 0 | 1,5 | 2,0 | 1 | 1,25 | ||
6 | 5 | Juarez Lima | 1963 | BRA | CMUN | A | 1,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | ||
7 a 12 | 4 | Francesco Noseda | 1987 | ITA | CXG | A | 1,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | ||
7 a 12 | 7 | Carlos Rolim | 1932 | BRA | AABB | A | 80+ | 1,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | |
7 a 12 | 9 | NM | David Borensztajn | 1895 | BRA | CXG | B | 1,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | |
7 a 12 | 11 | David Rabello | 1813 | BRA | HSCER | B | 1,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | ||
7 a 12 | 12 | António Pinheiro | 1775 | ANG | ALEX | B | 1,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | ||
7 a 12 | 14 | Irahy Ribeiro | 1647 | BRA | CMUN | B | 80+ | 1,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | |
13 | 19 | Fortunato Garcia | 1375 | BRA | AABB | C | 80 | 1,0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,00 | |
14 | 16 | Nicolau Santos | 1587 | BRA | Sem | C | 0,5 | 0 | 1,5 | 3,0 | 0 | 0,75 | ||
15 | 8 | Fernando Madeu | 1909 | BRA | TTC | A | 0,0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0,00 | ||
16 | 15 | Luiz Sergio Tiomno | 1631 | BRA | AABB | B | 0,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | ||
17 a 18 | 18 | Luiz Alberto da Luz | 1530 | BRA | ALEX | C | 0,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | ||
17 a 18 | 20 | Henrique Mangini | 1347 | BRA | TTC | C | 0,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
Critérios de desempate:
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
NV = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Emparceiramento da terceira rodada:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº | |
1 | 1 | José Luís Chauca | 2 | 2 | Álvaro Frota | 2 | ||
2 | 3 | José Carlos Mesquita | 2 | 1½ | Adriano Saldanha | 17 | ||
3 | 5 | Juarez Lima | 1½ | 1½ | Sérgio Murilo | 6 | ||
4 | 12 | António Pinheiro | 1 | 1 | Francesco Noseda | 4 | ||
5 | 7 | Carlos Rolim | 1 | 1 | David Rabello | 11 | ||
6 | 19 | Fortunato Garcia | 1 | 1 | NM | David Borensztajn | 9 | |
7 | 16 | Nicolau Santos | ½ | 1 | Irahy Ribeiro | 14 | ||
8 | 20 | Henrique Mangini | 0 | 0 | Fernando Madeu | 8 | ||
9 | 15 | Luiz Sergio Tiomno | 0 | 0 | Luiz Alberto da Luz | 18 |