É a seguinte a lista de rating dos alexanos federados à FEXERJ pelo clube:
Nº | Nome | ID FEXERJ | Rating 4/14 | Rating 7/14 | Rating 11/14 | Classe | Variação |
1 | José Claide Teixeira Barros | 3385 | 1639 | 1633 | 1609 | B | -24 |
2 | José Eduardo Marques Krempel | 3128 | 1713 | 1713 | 1695 | B | -18 |
3 | Joarez Rodrigues de Araujo | 3205 | 1307 | 1319 | 1307 | C | -12 |
4 | José Luís Chauca Murga | 2784 | 2097 | 2116 | 2109 | Mestre | -7 |
5 | Bráulio dos Santos Jr | 971 | 2015 | 2015 | 2010 | A | -5 |
6 | Alberto Pinheiro Mascarenhas (MF) | 20 | 2185 | 2185 | 2180 | Mestre | -5 |
7 | Hermann Tomas Mateo Mathow | 442 | 1739 | 1733 | 1729 | B | -4 |
8 | Hilton Carlos da Silva Rios Filho (MF) | 727 | 2195 | 2202 | 2201 | Mestre | -1 |
9 | Carlos Evanir Costa (MC) | 1273 | 2213 | 2247 | 2246 | Mestre | -1 |
10 | Jorge Luiz França Evangelista | 3238 | 1314 | 1314 | 1314 | C | 0 |
11 | Flávio Quintella Vieira | 2346 | 1347 | 1337 | 1337 | C | 0 |
12 | Alberto Justino da Conceição | 3928 | 1378 | 1378 | 1378 | C | 0 |
13 | Adriano Saldanha Gomes de Oliveira | 3398 | 1546 | 1546 | 1546 | C | 0 |
14 | Paulo Roberto Tinoco Goulart | 780 | 1713 | 1719 | 1719 | B | 0 |
15 | Francisco Soriano de Souza Nunes | 1413 | 1790 | 1790 | 1790 | B | 0 |
16 | Thiago Siqueira de Azevedo | 4023 | 1811 | 1811 | B | 0 | |
17 | Ellen Cristine Giese | 3910 | 1883 | 1912 | 1912 | A | 0 |
18 | Leonardo Mano | 625 | 1989 | 1989 | 1989 | A | 0 |
19 | Nei Jorge Rodrigues | 366 | 2060 | 2053 | 2053 | A | 0 |
20 | Alfonso Brunner Beamud | 2789 | 2058 | 2058 | 2058 | A | 0 |
21 | Paulo Eduardo Carvalho Cabral | 209 | 2059 | 2060 | 2060 | A | 0 |
22 | Kleber Victor Ferreira (MC) | 968 | 2117 | 2109 | 2109 | Mestre | 0 |
23 | Raimondo Bottari (MC) | 1025 | 2165 | 2140 | 2140 | Mestre | 0 |
24 | Jorge Leal Silveira | 3757 | 1746 | 1731 | 1732 | B | 1 |
25 | José Carlos Mesquita Farias | 87 | 2004 | 2004 | 2006 | A | 2 |
26 | Antônio de Pádua Pinto Neto | 3909 | 1928 | 1931 | A | 3 | |
27 | Marcela Andreia Dias Nunes | 3911 | 1614 | 1647 | 1653 | B | 6 |
28 | Álvaro Frota | 3650 | 2015 | 2035 | 2041 | A | 6 |
29 | Frederico Henrique Bohm Argolo | 3521 | 1758 | 1723 | 1732 | B | 9 |
30 | Albino Manoel Simões dos Santos | 2086 | 1337 | 1350 | 1362 | C | 12 |
31 | Jéferson de Mello Menezes | 2660 | 1471 | 1471 | 1487 | C | 16 |
32 | Helemberg Cubica de Souza Jr. | 2903 | 1596 | 1596 | 1618 | B | 22 |
33 | António Jaime da Costa Pinheiro | 4001 | 1775 | 1797 | B | 22 | |
34 | Adérito Picamilho Pimenta | 1037 | 1582 | 1582 | 1618 | B | 36 |
35 | Filipe dos Santos Bottari | 3929 | C | C | 1567 | C | NA |
As principais novidades são as seguintes:
Felipe dos Santos Bottari inaugurou seu rating com 1567 pontos.
Adérito Pimenta subiu 36 pontos e agora é Classe “B” com 1618!
Helemberg Cubica subiu 22 pontos e também passou para a Classe “B”, com 1618 pontos.
Antônio Pinheiro também subiu 22 pontos e está beirando os 1800, com 1798 pontos.
Jéferson Menezes subiu 16 pontos e está veirando os 1500, com 1487.
Albino dos Santos subiu 12 pontos e está com 1362.
Na outra ponta da lista:
Claide Barros perdeu 22 pontos mas manteve-se na Classe “B” com 1609 pontos.
E Diógenes Labre perdeu 18 pontos, recuando para 1695.
Aos que aumentaram de rating, nossos parabéns!
Aos que diminuíram, novos votos de persistência!