Às 19:00 horas da terça feira dia 30 de junho iniciou-se na sede da ALEX o Memorial Dijalma Caiafa, quinta etapa do Circuito Clássico ALEX 2015, torneio em seis rodadas emparceiradas pelo Sistema Suíço com controle de tempo de 1 hora para cada jogador acrescidos de 30 segundos de bônus por lance.
O torneio iniciou-se como um retumbante sucesso que lotou a sala da ALEX!
Todos os detalhes do torneio estão registrados no Chess Results.
Plantel
Após as inscrições e desistências de última hora, o plantel do torneio ficou composto de 25 enxadristas. Um recorde para o clube! Realizando a tão polêmica separação em “classes”, temos um Mestre, seis classes “A”, nove classes “B” e nove classes “C”. Separando por grupos de “idade”, temos nove veteranos com 60 anos ou mais. E separando por clubes, temos desessete alexanos e sete enxadristas de outros clubes ou sem clubes.
Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | |
1 | CM | Raimondo Bottari | 2134 | ITA | ALEX | M | |
2 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | ||
3 | Nei Jorge Rodrigues | 2052 | BRA | ALEX | A | ||
4 | Sérgio Murilo | 2008 | BRA | ALEX | A | ||
5 | Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | S60 | A | |
6 | Antonio Padua | 1926 | BRA | ALEX | A | ||
7 | Carlos Alves Rolim | 1921 | BRA | ALEX | S60 | A | |
8 | Ubiratan Azevedo Marques | 1878 | BRA | ADUX | S60 | B | |
9 | Leo Ramos Simões | 1811 | BRA | ALEX | B | ||
10 | Thiago Siqueira de Azevedo | 1811 | BRA | ALEX | B | ||
11 | David Rabello | 1809 | BRA | HSCER | B | ||
12 | Diógenes Labre | 1693 | BRA | ALEX | S60 | B | |
13 | Marcos Diaz | 1664 | BRA | CRVG | S60 | B | |
14 | Luiz Sérgio Tiomno | 1663 | BRA | AABB | S60 | B | |
15 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1654 | BRA | ALEX | S60 | B | |
16 | Emmanuel Pereira | 1628 | BRA | ALEX | B | ||
17 | Eduardo Ribeiro Gomes | 1562 | BRA | ALEX | S60 | C | |
18 | Luiz Alberto da Luz | 1534 | BRA | ALEX | S60 | C | |
19 | Paulo Ricardo Paiva | 1517 | BRA | Sem | C | ||
20 | Daniel Faria | 1402 | BRA | ALEX | C | ||
21 | Carlos Henrique Luz da Costa | 1376 | BRA | ALEX | C | ||
22 | Rodrigo Alves Vieira | 0 | BRA | ALEX | C | ||
23 | José Carlos Lopes Moreira | 0 | BRA | AXXM | C | ||
24 | Antonio Marcos Piñón Rial | 0 | ESP | Sem | C | ||
25 | Oscar Solano Rueda | 0 | COL | Sem | C |
Plantel Fotográfico em ordem de rating:
Congresso Técnico
Os seguintes pontos mereceram destaque e foram debatidos durante o Congresso Técnico antes da aprovação do regulamento:
- Não haverá adiamentos de partidas, apenas antecipações.
- Os participantes terão o direito de solicitarem, com antecipação de uma rodada, que suas partidas se iniciem às 19:30 horas.
- O toque do celular resultará em derrota de seu portador;
- Em caso de necessidade profissional ou pessoal, os participantes terão o direito de solicitarem a manutenção de seu celular ligado, em modo vibração. Nesse caso, o celular deverá ser depositado em um recipiente transparente especialmente designado para isso pela organização.
- É proibida a anotação de lances antes de sua efetuação no tabuleiro. A exceção ocorre quando da reivindicação de empate pela pela terceira repetição de posições ou pelo 5oº lance sem captura de peça ou movimentação de peão, quando o lance deverá ser anotado na planilha, seguido do símbolo (=), o relógio paralisado e a reivindicação expressa ao árbitro do torneio.
- Os lances devem ser anotados apos terem sido jogados mas, antes de jogar um lance, o enxadrista deverá ter anotado na planilha seu lance prévio, que ocorreu antes do lance adversário.
- Além do Campeão Geral, Vice Campeão e Terceiro Lugar Geral, serão conferidos Mini Diplomas para o Campeão Classe “B”, Campeão Classe “C”, Campeão Veterano (60 anos ou mais ) e, por sugestão do enxadrista Sérgio Murilo, também o Campeão Alexano.
Após o regulamento ter sido aprovado, foi eleita a seguinte Comissão de Apelação:
Nome | Posição |
Álvaro Frota | Organização do Torneio |
Antonio Padua | Titular dos Jogadores |
Juarez Lima | Titular dos Jogadores |
Luiz Alberto da Luz | Suplente dos Jogadores |
Ubiratan Azevedo Marques | Suplente dos Jogadores |
Emparceiramento e Resultados da Primeira Rodada
O enxadrista Daniel Faria solicitou seu não emparceiramento na primeira rodada e começará a jogar a partir da segunda rodada. Feito o emparceiramento dos demais participantes, os resultados da primeira rodada foram os seguintes:
Mesa | Nome | Rating | Clube | Pts | Resultado | Pts | Nome | Rating | Clube | |
1 | CM | Raimondo Bottari | 2134 | ALEX | 0 | 1 – 0 | 0 | Luiz S Tiomno | 1663 | AABB |
2 | Irahy R Carvalho | 1654 | ALEX | 0 | 0 – 1 | 0 | Álvaro Frota | 2057 | ALEX | |
3 | Nei Jorge | 2052 | ALEX | 0 | 1 – 0 | 0 | Emmanuel Pereira | 1628 | ALEX | |
4 | Eduardo Gomes | 1562 | ALEX | 0 | 0 – 1 | 0 | Sérgio Murilo | 2008 | ALEX | |
5 | Juarez Lima | 1974 | ALEX | 0 | 1 – 0 | 0 | Luiz Alberto | 1534 | ALEX | |
6 | Paulo Paiva | 1517 | SC | 0 | 0 – 1 | 0 | Antonio Padua | 1926 | ALEX | |
7 | Carlos Rolim | 1921 | ALEX | 0 | 1 – 0 | 0 | Carlos Henrique | 1376 | ALEX | |
8 | Rodrigo Vieira | 0 | ALEX | 0 | 0 – 1 | 0 | Ubiratan Marques | 1878 | ADUX | |
9 | Leo Simões | 1811 | ALEX | 0 | 1 – 0 | 0 | José Carlos Lopes | 0 | AXXM | |
10 | Thiago Azevedo | 1811 | ALEX | 0 | 1 – 0 | 0 | Diógenes Labre | 1693 | ALEX | |
11 | Antonio Piñón | 0 | SC | 0 | 0 – 1 | 0 | David Rabello | 1809 | HSCER | |
12 | Marcos Diaz | 1664 | CRVG | 0 | ½ – ½ | 0 | Oscar Rueda | 0 | SC |
Reportagem Fotográfica da Primeira Rodada
Resultados da Segunda Rodada
Os resultados da segunda rodada foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº | |
1 | 6 | Antonio Padua | 1 | + – – | 1 | CM | Raimondo Bottari | 1 |
2 | 2 | Álvaro Frota | 1 | 1 – 0 | 1 | Carlos Alves Rolim | 7 | |
3 | 8 | Ubiratan Azevedo Marques | 1 | 0 – 1 | 1 | Nei Jorge Rodrigues | 3 | |
4 | 4 | Sérgio Murilo | 1 | 1 – 0 | 1 | Leo Ramos Simões | 9 | |
5 | 11 | David Rabello | 1 | 0 – 1 | 1 | Juarez Lima | 5 | |
6 | 25 | Oscar Solano Rueda | ½ | + – – | 1 | Thiago Siqueira de Azevedo | 10 | |
7 | 12 | Diógenes Labre | 0 | 0 – 1 | ½ | Marcos Diaz | 13 | |
8 | 14 | Luiz Sérgio Tiomno | 0 | 1 – 0 | 0 | Paulo Ricardo Paiva | 19 | |
9 | 21 | Carlos Henrique Luz da Costa | 0 | ½ – ½ | 0 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 15 | |
10 | 16 | Emmanuel Pereira | 0 | 0 – 1 | 0 | Daniel Faria | 20 | |
11 | 23 | José Carlos Lopes Moreira | 0 | + – – | 0 | Eduardo Ribeiro Gomes | 17 | |
12 | 18 | Luiz Alberto da Luz | 0 | 0 – 1 | 0 | Antonio Marcos Piñón Rial | 24 | |
22 | Rodrigo Alves Vieira | 0 | 1 – – | Bye |
Classificação após a Segunda Rodada:
Class | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pts | CD | BM | BT | NV | SB |
1 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | 2 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1,50 | |
Sérgio Murilo | 2008 | BRA | ALEX | A | 2 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1,50 | ||
3 | Nei Jorge | 2052 | BRA | ALEX | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | S60 | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
Antonio Padua | 1926 | BRA | ALEX | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | ||
6 | Oscar Rueda | 0 | COL | SC | C | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1 | 1,25 | |
7 | Marcos Diaz | 1664 | BRA | CRVG | S60 | B | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
8 | Raimondo Bottari | 2134 | ITA | ALEX | M | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1,00 | |
David Rabello | 1809 | BRA | HSCER | B | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1,00 | ||
10 | Carlos Rolim | 1921 | BRA | ALEX | S60 | A | 1 | 0 | 2 | 2½ | 1 | 0,50 |
Ubiratan Marques | 1878 | BRA | ADUX | S60 | B | 1 | 0 | 2 | 2½ | 1 | 0,50 | |
Leo Simões | 1811 | BRA | ALEX | B | 1 | 0 | 2 | 2½ | 1 | 0,50 | ||
13 | Thiago Azevedo | 1811 | BRA | ALEX | B | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | |
14 | Luiz Sérgio Tiomno | 1663 | BRA | AABB | S60 | B | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 0,00 |
Daniel Faria | 1402 | BRA | ALEX | C | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 0,00 | ||
16 | José Carlos Lopes | 0 | BRA | AXXM | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |
Antonio Piñón | 0 | ESP | ALEX | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
18 | Rodrigo Vieira | 0 | BRA | ALEX | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | |
19 | Irahy Carvalho | 1654 | BRA | ALEX | S60 | B | ½ | ½ | 2 | 2½ | 0 | 0,25 |
20 | Carlos Henrique | 1376 | BRA | ALEX | C | ½ | ½ | 1 | 1½ | 0 | 0,25 | |
21 | Emmanuel Pereira | 1628 | BRA | ALEX | B | 0 | 0 | 2 | 3½ | 0 | 0,00 | |
22 | Eduardo Gomes | 1562 | BRA | ALEX | S60 | C | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,00 |
Luiz Alberto | 1534 | BRA | ALEX | S60 | C | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,00 | |
24 | Diógenes Labre | 1693 | BRA | ALEX | S60 | B | 0 | 0 | 1½ | 3 | 0 | 0,00 |
25 | Paulo Paiva | 1517 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 0 | 0,00 |
Critérios de Desempate
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
NV = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Resultados Fotográficos da Segunda Rodada
Classificação Fotográfica da Segunda Rodada:
Emparceiramentos e Resultados da Terceira Rodada:
Mesa | Nome | Rating | Clube | Pts | Resultado | Pts | Nome | Rating | Clube | |
1 | Juarez Lima | 1974 | ALEX | 2 | 0 – 1 | 2 | Álvaro Frota | 2057 | ALEX | |
2 | Nei Jorge | 2052 | ALEX | 2 | ½ – ½ | 2 | Sérgio Murilo | 2008 | ALEX | |
3 | Antonio Padua | 1926 | ALEX | 2 | 1 – 0 | 1½ | Marcos Diaz | 1664 | CRVG | |
4 | Oscar Rueda | 0 | SC | 1½ | 0 – 1 | 1 | CM | Raimondo Bottari | 2134 | ALEX |
5 | Carlos Rolim | 1921 | ALEX | 1 | 1 – 0 | 1 | Luiz Sérgio Tiomno | 1663 | AABB | |
6 | Daniel Faria | 1402 | ALEX | 1 | 0 – 1 | 1 | Ubiratan Marques | 1878 | ADUX | |
7 | Leo Simões | 1811 | ALEX | 1 | 1 – 0 | 1 | Rodrigo Vieira | 0 | ALEX | |
8 | José Carlos Lopes | 0 | AXXM | 1 | – – + | 1 | David Rabello | 1809 | HSCER | |
9 | Antonio Piñón | 0 | ALEX | 1 | 0 – 1 | ½ | Carlos Henrique | 1376 | ALEX | |
10 | Irahy Carvalho | 1654 | ALEX | ½ | 1 – 0 | 0 | Emmanuel Pereira | 1628 | ALEX | |
11 | Luiz Alberto | 1534 | ALEX | 0 | 0 – 1 | 0 | Diógenes Labre | 1693 | ALEX | |
12 | Paulo Paiva | 1517 | SC | 0 | + – – | 0 | Eduardo Gomes | 1562 | ALEX |
Classificação após a Terceira Rodada
Class | Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pts | CD | BM | BT | NV | SB | Performance | |
1 | 2 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | 3 | 0 | 4 | 5½ | 3 | 5,50 | 1895 | ||
2 | 6 | Antonio Padua | 1926 | BRA | ALEX | A | 3 | 0 | 3 | 3½ | 3 | 3,50 | |||
3 | 4 | Sérgio Murilo | 2008 | BRA | ALEX | A | 2½ | ½ | 4½ | 5½ | 2 | 4,25 | 1838 | ||
4 | 3 | Nei Jorge Rodrigues | 2052 | BRA | ALEX | A | 2½ | ½ | 4½ | 4½ | 2 | 3,25 | 1868 | ||
5 | 7 | Carlos Alves Rolim | 1921 | BRA | ALEX | S60 | A | 2 | 0 | 4½ | 5½ | 2 | 2,50 | 1714 | |
6 | 5 | Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | S60 | A | 2 | 0 | 4½ | 4½ | 2 | 1,50 | 1815 | |
7 | 8 | Ubiratan Marques | 1878 | BRA | ADUX | S60 | B | 2 | 0 | 4 | 4½ | 2 | 2,00 | 1500 | |
8 | 1 | CM | Raimondo Bottari | 2134 | ITA | ALEX | M | 2 | 0 | 3½ | 4½ | 2 | 2,00 | ||
9 | 9 | Leo Ramos Simões | 1811 | BRA | ALEX | B | 2 | 0 | 3½ | 4 | 2 | 1,50 | 1351 | ||
10 | 11 | David Rabello | 1809 | BRA | HSCER | B | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2,00 | |||
11 | 15 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1654 | BRA | ALEX | S60 | B | 1½ | 0 | 4½ | 4½ | 1 | 0,75 | 1687 | |
12 | 25 | Oscar Solano Rueda | 0 | COL | SC | C | 1½ | 0 | 4 | 5 | 1 | 1,75 | |||
13 | 21 | Carlos Henrique da Costa | 1376 | BRA | ALEX | C | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | 1 | 1,75 | 1525 | ||
14 | 13 | Marcos Diaz | 1664 | BRA | CRVG | S60 | B | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | 1 | 1,50 | 1540 | |
15 | 10 | Thiago de Azevedo | 1811 | BRA | ALEX | B | 1 | 0 | 4½ | 5½ | 1 | 1,00 | |||
16 | 14 | Luiz Sérgio Tiomno | 1663 | BRA | AABB | S60 | B | 1 | 0 | 4½ | 5 | 1 | 0,50 | 1732 | |
17 | 23 | José Carlos Lopes Moreira | 0 | BRA | AXXM | C | 1 | 0 | 4 | 4½ | 1 | 0,50 | |||
18 | 22 | Rodrigo Alves Vieira | 0 | BRA | ALEX | C | 1 | 0 | 4 | 4½ | 0 | 0,50 | |||
19 | 20 | Daniel Faria | 1402 | BRA | ALEX | C | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0,00 | |||
20 | 12 | Diógenes Labre | 1693 | BRA | ALEX | S60 | B | 1 | 0 | 3½ | 3½ | 1 | 0,00 | 1545 | |
19 | Paulo Ricardo Paiva | 1517 | BRA | SC | C | 1 | 0 | 3½ | 3½ | 1 | 0,00 | ||||
22 | 24 | Antonio Marcos Piñón | 0 | ESP | ALEX | C | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | 1448 | ||
23 | 16 | Emmanuel Pereira | 1628 | BRA | ALEX | B | 0 | 0 | 4 | 5½ | 0 | 0,00 | 903 | ||
24 | 17 | Eduardo Ribeiro Gomes | 1562 | BRA | ALEX | S60 | C | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,00 | ||
25 | 18 | Luiz Alberto da Luz | 1534 | BRA | ALEX | S60 | C | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 756 |
Emparceiramento e Resultados da Quarta Rodada
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº | |
1 | 2 | Álvaro Frota | 3 | 0 – 1 | 3 | Antonio Padua | 6 | |
2 | 5 | Juarez Lima | 2 | 0 – 1 | 2½ | Nei Jorge Rodrigues | 3 | |
3 | 4 | Sérgio Murilo | 2½ | 0 – 1 | 2 | Carlos Alves Rolim | 7 | |
4 | 1 | CM | Raimondo Bottari | 2 | – – + | 2 | Leo Ramos Simões | 9 |
5 | 8 | Ubiratan Azevedo Marques | 2 | 1 – 0 | 2 | David Rabello | 11 | |
6 | 13 | Marcos Diaz | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Irahy Ribeiro de Carvalho | 15 | |
7 | 21 | Carlos Henrique Luz da Costa | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Oscar Solano Rueda | 25 | |
8 | 12 | Diógenes Labre | 1 | 1 – 0 | 1 | Daniel Faria | 20 | |
9 | 14 | Luiz Sérgio Tiomno | 1 | 1 – 0 | 1 | Rodrigo Alves Vieira | 22 | |
10 | 19 | Paulo Ricardo Paiva | 1 | – – + | 1 | Antonio Marcos Piñón | 24 | |
11 | 23 | José Carlos Lopes Moreira | 1 | – – – | 0 | Eduardo Ribeiro Gomes | 17 | |
12 | 16 | Emmanuel Pereira | 0 | + – – | 0 | Luiz Alberto da Luz | 18 |
Classificação após a Quarta Rodada
Class | Nome | Rating | Clube | Idade | Classe | Pts | CD | BM | BT | NV | SB | Performance |
1 | Antonio Padua | 1926 | ALEX | A | 4 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8,00 | 1791 | |
2 | Nei Jorge | 2052 | ALEX | A | 3½ | 0 | 7½ | 8 | 3 | 6,75 | 1917 | |
3 | Álvaro Frota | 2057 | ALEX | A | 3 | 0 | 8½ | 10½ | 3 | 7,00 | 1899 | |
4 | Carlos Rolim | 1921 | ALEX | S60 | A | 3 | 0 | 7½ | 9½ | 3 | 6,50 | 1806 |
5 | Ubiratan Marques | 1878 | ADUX | S60 | B | 3 | 0 | 6½ | 7 | 3 | 3,50 | 1596 |
6 | Leo Simões | 1811 | ALEX | B | 3 | 0 | 6 | 6½ | 3 | 4,00 | 1351 | |
7 | Sérgio Murilo | 2008 | ALEX | A | 2½ | 0 | 9 | 10½ | 2 | 5,75 | 1852 | |
8 | Raimondo Bottari | 2134 | ALEX | M | 2 | 0 | 8 | 9½ | 2 | 3,50 | ||
9 | Juarez Lima | 1974 | ALEX | S60 | A | 2 | 0 | 8 | 8½ | 2 | 2,00 | 1863 |
10 | Marcos Diaz | 1664 | CRVG | S60 | B | 2 | 0 | 7½ | 9 | 1 | 3,75 | 1568 |
11 | Oscar Rueda | 0 | SC | C | 2 | 0 | 7 | 8½ | 1 | 3,50 | 1600 | |
12 | Luiz S. Tiomno | 1663 | AABB | S60 | B | 2 | 0 | 7 | 7½ | 2 | 1,50 | 1643 |
13 | Irahy Carvalho | 1654 | ALEX | S60 | B | 2 | 0 | 7 | 7½ | 1 | 2,50 | 1681 |
14 | David Rabello | 1809 | HSCER | B | 2 | 0 | 6½ | 8 | 2 | 3,00 | 1492 | |
15 | Carlos Henrique | 1376 | ALEX | C | 2 | 0 | 6½ | 8 | 1 | 3,25 | 1394 | |
16 | Diógenes Labre | 1693 | ALEX | S60 | B | 2 | 0 | 6 | 6½ | 2 | 2,00 | 1603 |
17 | Antonio Piñón | 0 | ALEX | C | 2 | 0 | 4½ | 5 | 2 | 1,50 | 1448 | |
18 | Thiago Azevedo | 1811 | ALEX | B | 1 | 0 | 7½ | 9½ | 1 | 2,00 | ||
19 | Rodrigo Vieira | 0 | ALEX | C | 1 | 0 | 7½ | 8½ | 0 | 1,00 | 984 | |
20 | Paulo Paiva | 1517 | SC | C | 1 | 0 | 7½ | 8 | 1 | 0,50 | ||
Daniel Faria | 1402 | ALEX | C | 1 | 0 | 7½ | 8 | 1 | 0,50 | 1608 | ||
22 | José Carlos Lopes | 0 | AXXM | C | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1,00 | ||
23 | Emmanuel Pereira | 1628 | ALEX | B | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0,00 | 903 | |
24 | Eduardo Gomes | 1562 | ALEX | S60 | C | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,00 | |
25 | Luiz Alberto | 1534 | ALEX | S60 | C | 0 | 0 | 5½ | 6½ | 0 | 0,00 | 756 |
Emparceiramento e Resultados da Quinta Rodada
Mesa | Nome | Rating | Clube | Idade | Classe | Pts | Resultado | Pts | Nome | Rating | Clube | Idade | Classe |
1 | Antonio Padua | 1926 | ALEX | A | 4 | 0 – 1 | 3½ | Nei Jorge | 2052 | ALEX | A | ||
2 | Ubiratan Marques | 1878 | ADUX | S60 | B | 3 | 0 – 1 | 3 | Álvaro Frota | 2057 | ALEX | A | |
3 | Carlos Rolim | 1921 | ALEX | S60 | A | 3 | 1 – 0 | 3 | Leo Simões | 1811 | ALEX | B | |
4 | David Rabello | 1809 | HSCER | B | 2 | 0 – 1 | 2½ | Sérgio Murilo | 2008 | ALEX | A | ||
5 | Irahy Carvalho | 1654 | ALEX | S60 | B | 2 | 0 – 1 | 2 | Juarez Lima | 1974 | ALEX | S60 | A |
6 | Carlos Henrique | 1376 | ALEX | C | 2 | 1 – 0 | 2 | Diógenes Labre | 1693 | ALEX | S60 | B | |
7 | Marcos Diaz | 1664 | CRVG | S60 | B | 2 | ½ – ½ | 2 | Antonio Piñón | 0 | ALEX | C | |
8 | Oscar Rueda | 0 | SC | C | 2 | 1 – 0 | 2 | Luiz Sérgio Tiomno | 1663 | AABB | S60 | B | |
9 | Rodrigo Vieira | 0 | ALEX | C | 1 | 0 – 1 | 1 | Emmanuel Pereira | 1628 | ALEX | B | ||
10 | Daniel Faria | 1402 | ALEX | C | 1 | 1 – 0 | 1 | Paulo Paiva | 1517 | SC | C |
Infelizmente, os enxadristas Raimondo Bottari, Luiz Alberto da Luz, José Carlos Lopes Moreira e Eduardo Gomes foram obrigados a abandonar o torneio.
Classificação após a Quinta Rodada
Class. | Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pts | CD | BM | BT | NV | SB | Performance | |
1 | 3 | Nei Jorge Rodrigues | 2052 | BRA | ALEX | A | 4½ | 0 | 13 | 14½ | 4 | 12,75 | 1943 | ||
2 | 2 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | 4 | 0 | 13½ | 15½ | 4 | 12,00 | 1916 | ||
3 | 6 | Antonio Padua | 1926 | BRA | ALEX | A | 4 | 0 | 13½ | 14½ | 4 | 10,00 | 1853 | ||
4 | 7 | Carlos Alves Rolim | 1921 | BRA | ALEX | S60 | A | 4 | 0 | 13 | 15 | 4 | 11,00 | 1828 | |
5 | 4 | Sérgio Murilo | 2008 | BRA | ALEX | A | 3½ | 0 | 13 | 14½ | 3 | 8,25 | 1861 | ||
6 | 8 | Ubiratan Azevedo Marques | 1878 | BRA | ADUX | S60 | B | 3 | 0 | 12½ | 13 | 3 | 4,50 | 1679 | |
7 | 5 | Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | S60 | A | 3 | 0 | 12 | 13 | 3 | 4,50 | 1836 | |
8 | 9 | Leo Ramos Simões | 1811 | BRA | ALEX | B | 3 | 0 | 12 | 12½ | 3 | 5,00 | 1482 | ||
9 | 25 | Oscar Solano Rueda | 0 | COL | SC | C | 3 | 0 | 11 | 13 | 2 | 6,75 | 1709 | ||
10 | 21 | Carlos Henrique Luz da Costa | 1376 | BRA | ALEX | C | 3 | 0 | 10½ | 12½ | 2 | 6,25 | 1469 | ||
11 | 13 | Marcos Diaz | 1664 | BRA | CRVG | S60 | B | 2½ | ½ | 10 | 12 | 1 | 5,25 | 1455 | |
12 | 24 | Antonio Marcos Piñón Rial | 0 | ESP | ALEX | C | 2½ | ½ | 8½ | 9½ | 2 | 3,75 | 1509 | ||
13 | 1 | CM | Raimondo Bottari | 2134 | ITA | ALEX | M | 2 | 0 | 12½ | 14½ | 2 | 4,50 | ||
14 | 15 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1654 | BRA | ALEX | S60 | B | 2 | 0 | 12½ | 14 | 1 | 4,25 | 1668 | |
15 | 11 | David Rabello | 1809 | BRA | HSCER | B | 2 | 0 | 11½ | 13½ | 2 | 4,00 | 1522 | ||
16 | 12 | Diógenes Labre | 1693 | BRA | ALEX | S60 | B | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 3,50 | 1485 | |
17 | 14 | Luiz Sérgio Tiomno | 1663 | BRA | AABB | S60 | B | 2 | 0 | 11 | 11½ | 2 | 1,50 | 1442 | |
18 | 20 | Daniel Faria | 1402 | BRA | ALEX | C | 2 | 0 | 9½ | 10½ | 2 | 2,50 | 1679 | ||
19 | 16 | Emmanuel Pereira | 1628 | BRA | ALEX | B | 2 | 0 | 9½ | 10 | 2 | 1,00 | 1334 | ||
20 | 10 | Thiago Siqueira de Azevedo | 1811 | BRA | ALEX | B | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 | 2,00 | |||
21 | 19 | Paulo Ricardo Paiva | 1517 | BRA | SC | C | 1 | 0 | 10½ | 11½ | 1 | 1,00 | 861 | ||
22 | 23 | José Carlos Lopes Moreira | 0 | BRA | AXXM | C | 1 | 0 | 10 | 11½ | 1 | 1,50 | |||
23 | 22 | Rodrigo Alves Vieira | 0 | BRA | ALEX | C | 1 | 0 | 9 | 10½ | 0 | 1,50 | 945 | ||
24 | 17 | Eduardo Ribeiro Gomes | 1562 | BRA | ALEX | S60 | C | 0 | 0 | 9½ | 10½ | 0 | 0,00 | ||
25 | 18 | Luiz Alberto da Luz | 1534 | BRA | ALEX | S60 | C | 0 | 0 | 8½ | 9½ | 0 | 0,00 | 756 |
Emparceiramento e Resultados da Sexta Rodada
Mesa | Nome | Rating | Clube | Idade | Classe | Pts | Resultado | Pts | Nome | Rating | Clube | Idade | Classe |
1 | Nei Jorge | 2052 | ALEX | A | 4½ | 0 – 1 | 4 | Álvaro Frota | 2057 | ALEX | A | ||
2 | Antonio Padua | 1926 | ALEX | A | 4 | 1 – 0 | 4 | Carlos Rolim | 1921 | ALEX | S60 | A | |
3 | Sérgio Murilo | 2008 | ALEX | A | 3½ | 1 – 0 | 3 | Juarez Lima | 1974 | ALEX | S60 | A | |
4 | Carlos Henrique | 1376 | ALEX | C | 3 | 0 – 1 | 3 | Ubiratan Marques | 1878 | ADUX | S60 | B | |
5 | Leo Simões | 1811 | ALEX | B | 3 | 1 – 0 | 3 | Oscar Rueda | 0 | SC | C | ||
6 | Emmanuel Pereira | 1628 | ALEX | B | 2 | + – – | 2½ | Marcos Diaz | 1664 | CRVG | S60 | B | |
7 | Antonio Piñón | 0 | ALEX | C | 2½ | ½ – ½ | 2 | Irahy Carvalho | 1654 | ALEX | S60 | B | |
8 | Diógenes Labre | 1693 | ALEX | S60 | B | 2 | 1 – 0 | 2 | David Rabello | 1809 | HSCER | B | |
9 | Luiz Sérgio Tiomno | 1663 | AABB | S60 | B | 2 | 1 – 0 | 2 | Daniel Faria | 1402 | ALEX | C | |
10 | Paulo Paiva | 1517 | SC | C | 1 | 1 – 0 | 1 | Rodrigo Vieira | 0 | ALEX | C |
Classificação Final
