O Circuito Clássico ALEX 2015 foi composto por oito torneios:
- Torneio Interno de Verão;
- Torneio de Treinamento das Classes B e C;
- Torneio de Treinamento da Classe A;
- Torneio Interno de Outono;
- Memorial Dijalma Caiafa;
- Torneio Interno da Primavera;
- IRT Rio de Janeiro da Primavera;
- Memorial Edward Troutman.
Oitenta enxadristas participaram do circuito, sendo 35 alexanos (44%) e 45 de outros clubes (56%).
No total, foram 172 participações ou 22 participantes em média por torneio.
O Campeão Geral foi Álvaro Frota, com 26 pontos e 7 participações.
O Vice Campeão foi Sérgio Murilo, com 21 pontos e 5 participações.
Na Terceira Colocação ficou Antonio Padua, com 18 pontos e 5 participações.
Com 17 pontos em 3 participações, o professor Nei Jorge Rodrigues foi o Campeão Alexano do Circuito Clássico ALEX 2015.
Alexandre de Oliveira Lima, federado pelo Tijuca Tênis Clube, foi o Campeão Classe “B” do Circuito Clássico ALEX 2015, com 14 pontos e 2 participações.
Carlos Alves Rolim foi o Campeão Veterano do Circuito Clássico ALEX 2015, com 12 pontos e 5 participações.
Antonio Marcos Piñón foi o Campeão Classe “C” do Circuito Clássico ALEX 2015, com 5 pontos em 3 participações.
Eduardo Galvão foi o Campeão Jovem Circuito Clássico ALEX 2015, com 3 pontos em 1 participação.
Tabela de Classificação Final
Class. | Nome | IdFEXERJ | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pontos | Participações |
1 | Álvaro Frota | 3650 | 2056 | BRA | ALEX | A | 26 | 7 | |
2 | Sérgio Murilo | 1078 | 2007 | BRA | ALEX | A | 21 | 5 | |
3 | Antonio Padua | 3909 | 1927 | BRA | ALEX | A | 18 | 5 | |
4 | Nei Jorge Rodrigues | 366 | 2043 | BRA | ALEX | A | 17 | 3 | |
5 | Alexandre de Oliveira Lima | 2995 | 1883 | BRA | TTC | B | 14 | 2 | |
6 | Carlos Alves Rolim | 342 | 1934 | BRA | AABB | S80 | A | 12 | 5 |
7 | Leo Ramos Simões | 4034 | 1767 | BRA | ALEX | B | 11 | 7 | |
8 | Fernando Madeu | 90 | 2009 | BRA | TTC | A | 11 | 4 | |
9 | Helemberg Cubiça | 2903 | 1806 | BRA | ALEX | B | 8 | 2 | |
10/11 | Frederico Argolo | 3521 | 1944 | BRA | ALEX | A | 7 | 1 | |
10/11 | Kleber Victor Ferreira | 968 | 2106 | BRA | ALEX | M | 7 | 1 | |
12 | Juarez Lima | 888 | 1941 | BRA | ALEX | S60 | A | 6 | 6 |
13/14 | Antonio Marcos Piñón | 4084 | 1561 | ESP | ALEX | C | 5 | 3 | |
13/14 | Oscar Solano Rueda | COL | SC | C | 5 | 3 | |||
15 | Hilton Rios | 727 | 2202 | BRA | ALEX | M | 5 | 2 | |
16/18 | Ali Khaje Hesamedini | 4024 | 2281 | IRI | TTC | M | 5 | 1 | |
16/18 | Bráulio dos Santos Jr | 971 | 2010 | BRA | ALEX | A | 5 | 1 | |
16/18 | Estevão Luís Soares | 1818 | 2025 | BRA | TTC | A | 5 | 1 | |
19/20 | Aristides Orlandi Neto | 3946 | 1786 | BRA | CXG | B | 4 | 2 | |
19/20 | Francesco Noseda | 3978 | 1955 | BRA | CXG | A | 4 | 2 | |
21 | Rodrigo Medeiros Zacarias | 3280 | 2191 | BRA | CMUN | M | 4 | 1 | |
22 | Luiz Sérgio Tiomno | 3734 | 1641 | BRA | AABB | S60 | B | 3 | 7 |
23 | David Rabello | 1403 | 1796 | BRA | HSCER | B | 3 | 5 | |
24 | Eduardo Galvão | 3348 | 1884 | BRA | TTC | U18 | B | 3 | 1 |
25 | Claide Teixeira Barros | 3385 | 1600 | BRA | ALEX | B | 2 | 2 | |
26 | Wagner Peixoto Guimaraes | 1371 | 2229 | BRA | AFLUX | M | 2 | 1 | |
27/28 | Diógenes de Souza | 3212 | 1654 | BRA | SC | B | 1 | 3 | |
27/28 | Fortunato de Medeiros Garcia | 3676 | 1390 | BRA | AABB | S80 | C | 1 | 3 |
29/31 | Almir Souza de Almeida | 2737 | 1900 | BRA | JTC | A | 1 | 1 | |
29/31 | Paulo Moses Fucs | 1238 | 2166 | BRA | CXG | M | 1 | 1 | |
29/31 | Ubiratan Azevedo Marques | 384 | 1876 | BRA | ADUX | S60 | B | 1 | 1 |
32 | Carlos Henrique Luz da Costa | 1514 | 1580 | BRA | ALEX | C | 0 | 6 | |
33/34 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 2242 | 1665 | BRA | ALEX | S80 | B | 0 | 5 |
33/34 | Luiz Alberto da Luz | 4035 | 1532 | BRA | ALEX | S60 | C | 0 | 5 |
35/36 | Daniel Faria | 4055 | 1462 | BRA | ALEX | C | 0 | 4 | |
35/36 | Emmanuel Pereira | 25 | 1601 | BRA | ALEX | B | 0 | 4 | |
37/41 | Carlos Alberto Batista | 4054 | 1464 | BRA | ALEX | C | 0 | 3 | |
37/41 | Diógenes Labre | 3128 | 1681 | BRA | ALEX | S60 | B | 0 | 3 |
37/41 | Eduardo Ribeiro Gomes | 2476 | 1586 | BRA | ALEX | S60 | C | 0 | 3 |
37/41 | Marcos Diaz | 3652 | 1648 | BRA | CRVG | S60 | B | 0 | 3 |
37/41 | Oscar Weibull | 4080 | 1510 | BRA | ALEX | C | 0 | 3 | |
42/46 | José Carlos Lopes Moreira | 3926 | 10 | BRA | AXXM | C | 0 | 2 | |
42/46 | José Carlos Mesquita | 87 | 1983 | BRA | ALEX | A | 0 | 2 | |
42/46 | Raimondo Bottari | 1025 | 2135 | ITA | ALEX | M | 0 | 2 | |
42/46 | Rodolfo de Araújo Bezerra | 4099 | 10 | BRA | SC | C | 0 | 2 | |
42/46 | Sérgio Patrício | 2649 | 1932 | BRA | TTC | A | 0 | 2 | |
47/81 | Arnaldo Leite Mesquita | 1701 | 1764 | BRA | CMUN | B | 0 | 1 | |
47/81 | Carlos Evanir | 1273 | 2232 | BRA | ALEX | M | 0 | 1 | |
47/81 | Cayo Kepps | 10 | BRA | SC | C | 0 | 1 | ||
47/81 | Claudio Henrique de Pinho Leite | 3660 | 1807 | BRA | CMUN | B | 0 | 1 | |
47/81 | Eduardo Farias | 4096 | 10 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | |
47/81 | Eric Alterman | 0 | USA | SC | C | 0 | 1 | ||
47/81 | Gianluca Jório Almeida | 3497 | 2004 | BRA | TTC | U18 | A | 0 | 1 |
47/81 | Guilherme Von Calmbach | 150 | 1633 | BRA | CMUN | S60 | B | 0 | 1 |
47/81 | Hélio Trinas Neto | 0 | BRA | SC | C | 0 | 1 | ||
47/81 | Henrique de Mello Mangini | 3495 | 1332 | BRA | TTC | C | 0 | 1 | |
47/81 | Hermann Mathow | 442 | 1714 | BRA | ALEX | B | 0 | 1 | |
47/81 | Iago Henrique da Silva Souza | 3668 | 2083 | BRA | AFLUX | A | 0 | 1 | |
47/81 | Iago HenriqueSouza | 3668 | 2083 | BRA | CXP | A | 0 | 1 | |
47/81 | Jadson Paulino | 9709 | 1716 | BRA | SC | B | 0 | 1 | |
47/81 | Jeferson Menezes | 2660 | 1482 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | |
47/81 | Joao Carlos Camisão | 3850 | 1913 | BRA | CXV | A | 0 | 1 | |
47/81 | Jorge Antonio T Chaves | 777 | 2028 | BRA | TTC | A | 0 | 1 | |
47/81 | Jorge Silveira | 3757 | 1736 | BRA | ALEX | B | 0 | 1 | |
47/81 | José Luís Chauca | 2784 | 2106 | PER | ALEX | M | 0 | 1 | |
47/81 | Juan Pablo Beserra | 3336 | 1951 | BRA | JTC | A | 0 | 1 | |
47/81 | Luiz Francisco Barbosa | 579 | 1773 | BRA | CXBDP | B | 0 | 1 | |
47/81 | Marcos Luciano Pereira | 2795 | 1928 | BRA | CMUN | A | 0 | 1 | |
47/81 | Paulo Ricardo Paiva | 1517 | BRA | SC | C | 0 | 1 | ||
47/81 | Ricardo Pereira Vilalba | 3104 | 1980 | BRA | CRVG | A | 0 | 1 | |
47/81 | Roberto Ferreira de Almeida | 939 | 1766 | BRA | NXN | B | 0 | 1 | |
47/81 | Rodrigo Alves Vieira | 4073 | 10 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | |
47/81 | Rômulo Miranda de Souza | 4057 | 1331 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | |
47/81 | Tadeu Sousa Santos Filho | 2447 | 2127 | BRA | TTC | M | 0 | 1 | |
47/81 | Tarcisio Leite | 2459 | 1698 | BRA | CMUN | B | 0 | 1 | |
47/81 | Thiago de Azevedo | 4023 | 1828 | BRA | ALEX | B | 0 | 1 | |
47/81 | Thiago Goz | 10 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | ||
47/81 | Thiago Siqueira de Azevedo | 4023 | 1828 | BRA | ALEX | B | 0 | 1 | |
47/81 | Virginia Lagrange | 1481 | 1888 | BRA | TTC | B | 0 | 1 | |
47/81 | Wallace Fernandes Machado | 743 | 2037 | BRA | TTC | A | 0 | 1 |
Quadro Final com todos os Resultados