O Trovão FIDE de Outono – terceira etapa do Circuito Trovão ALEX 2016 – ocorreu na quinta feira dia 24 de março.
Oito enxadristas jogaram um torneio round robin (todos contra todos) de sete rodadas.
O Grande Campeão foi o alexano Juarez Lima!
Também foi Grande Campeão o sempre polêmico Sérgio Murilo.
Juntamente com Rodrigo Zacarias, do Clube Municipal, Juarez e Sérgio empataram com 5,0 pontos cada um.
Juarez e Sérgio tiveram critério de desempate maior que Zacarias mas empataram entre si. Portanto, ambos foram Grandes Campeões do Trovão FIDE de Outono.
Entretanto, Juarez Lima foi também o Campeão Veterano do Evento, o que foi utilizado como critério de desempate final pela organização da prova.
De modo que Juarez Lima foi proclamado Grande Campeão e Sérgio Murilo foi proclamado Também Grande Campeão.
Foi pensado inicialmente em proclamar Sérgio Murilo como Vice Grande Campeão mas, após recurso apresentado pelo polêmico enxadrista, a organização considerou que procedendo assim seria muita injustiça e acatou o recurso.
Em Terceiro Lugar ficou Rodrigo Zacarias, do Clube Municipal.
Flávio de Almeida foi o Campeão Classe “B” da prova e também o Campeão Alexano!
Tabela de Classificação
Para que não haja dúvidas do acima exposto, apresentamos abaixo a tabela de classificação:
Class | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | SB |
1 | Juarez Lima (Grande Campeão) | 1878 | BRA | ALEX | S60 | A | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 1,5 | 16,75 |
2 | Sérgio Murilo (Também) | 2085 | BRA | ALEX | A | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 1,5 | 16,75 | |
3 | Rodrigo Zacarias | 2110 | BRA | CMUN | M | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 13,00 | |
4 | André Kemper | 1988 | BRA | TTC | A | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 9,00 | |
5 | Marcelo Einhorn | 2106 | BRA | HSCER | M | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 6,00 | |
6 | Flávio Silva Almeida | 1751 | BRA | ALEX | B | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2,5 | 1,0 | 10,00 | |
7 | Estevão Luís Soares | 1984 | BRA | TTC | A | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 8,50 | |
8 | Carlos Alves Rolim | 2015 | BRA | ALEX | S60 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 2,50 |
Reportagem Fotográfica do Evento
Todos os detalhes do torneio no Chess Results
Regulamento do Circuito Rápido