Na terça feira 14 de junho, finalizou-se o Torneio Interno de Maio.
Nosso torneio das terças feiras teve 23 participantes, sendo 17 associados e 6 enxadristas de outros clubes, tendo sido jogado pelo sistema suíço em seis rodadas.
Com 3,0 pontos e melhor desempate, o novo sócio alexano Paulo Paiva ficou com a 13ª classificação e foi o Campeão Classe “C”.
Com 4,0 pontos, na 7ª classificação, Jorge Silveira foi o Campeão Alexano!
Igualmente com 4,0 pontos, na 6ª classificação, Juarez Lima foi o Campeão Veterano!
Flávio Almeida, também com 4,0 pontos e na 5ª classificação, foi o Campeão Classe “B”.
Em Terceiro Lugar ficou o veteraníssimo Carlos Alves Rolim, que também formou com o grupo que fez 4,0 pontos.
O Vice Campeão foi o veterano enxadrista e árbitro Fernando Madeu, com 4,5 pontos.
O Grande Campeão, com 6,0 pontos nas 6 rodadas foi Álvaro Frota, atual Presidente da ALEX, que com esse resultado quebrou uma longa temporada sem vencer torneios internos.
Tabela de Classificação Final
Class | Nome | Rating | Clube | Idade | Classe | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | Performance |
1 | Álvaro Frota | 2007 | ALEX | A | 6,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 6 | 21,00 | 2680 | |
2 | Fernando Madeu | 2006 | TTC | S60 | A | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 4 | 12,50 | 2063 |
3 | Carlos Alves Rolim | 1908 | ALEX | S60 | A | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 3 | 10,50 | 2073 |
4 | Estevão Luís Soares | 2023 | TTC | A | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 4 | 10,00 | 1990 | |
5 | Flavio Almeida | 1867 | ALEX | B | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 3 | 11,00 | 1974 | |
6 | Juarez Lima | 1972 | ALEX | S60 | A | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 4 | 10,50 | 1861 |
7 | Jorge Silveira | 1712 | ALEX | S60 | B | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 4 | 8,00 | 1888 |
8 | Antonio Marcos Piñón | 1715 | ALEX | B | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 3 | 10,00 | 1788 | |
9 | Alexandre de Oliveira Lima | 1906 | TTC | A | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 8,50 | 1895 | |
10 | David Rabello | 1800 | HSCER | B | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 3 | 6,50 | 1782 | |
11 | Leo Ramos Simões | 2051 | ALEX | A | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 3 | 8,00 | 1743 | |
12 | Sérgio Murilo | 1994 | ALEX | A | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 3 | 7,50 | 1788 | |
13 | Paulo Paiva | 1524 | ALEX | C | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 3 | 5,00 | 1742 | |
14 | Oscar Weibull | 1513 | ALEX | C | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 3 | 5,00 | 1529 | |
15 | Emmanuel Pereira | 1738 | ALEX | S60 | B | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 2 | 5,50 | 1668 |
16 | Guilherme Von Calmbach | 1634 | CMUN | S60 | B | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 2 | 3,50 | 1686 |
17 | Antonio Padua | 1936 | ALEX | A | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 2 | 4,00 | ||
18 | Carlos Henrique Luz da Costa | 1585 | ALEX | C | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 2 | 3,00 | 1188 | |
19 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1634 | ALEX | S60 | B | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 2 | 2,00 | 1442 |
20 | Adriano Saldanha | 1626 | ALEX | B | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 2 | 2,00 | ||
21 | Daniel Faria | 1477 | ALEX | C | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 1 | 1,00 | 1390 | |
22 | Henrique Mangini | 1367 | TTC | S60 | C | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 0 | 1,50 | 846 |
23 | Erick Gomes | 0 | ALEX | C | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 14,0 | 0 | 0,50 | 813 |
Todos os detalhes do torneio no Chess Results