O enxadrista Alberto Santos, que recentemente retornou à prática desportiva e se federou pela ALEX foi o Grande Campeão do Memorial Dijalma Caiafa, sexta etapa do Circuíto Clássico ALEX 2016.
Alberto Santos teve um rating performance foi bastante alto, de 2368 e fez 5,5 pontos nas seis rodadas do torneio que valeu Rating FEXERJ e foi disputado nas noites de terça feira na sede da ALEX, de 30 de agosto até 4 de outubro do corrente.
O Vice Campeão foi o jovem Leo Ramos Simões com 5,0 pontos e rating performance 2134.
A Terceira Colocação Geral ficou para o veterano Carlos Alves Rolim, com 4,5 pontos.
O Campeão Alexano foi Álvaro Frota, com 4,0 pontos e melhor desempate.
O Campeão Classe “B” foi Guilherme Von Calmbach, também com 4,0 pontos.
O Campeão Veterano foi Fernando Madeu, igualmente com 4,0 pontos.
O Campeão Classe “C” foi Carlos Henrique Luz da Costa com 3,0 pontos.
Tabela de Classificação Final
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | Idade | Classe | Pts |
1 | Alberto Santos | 2078 | BRA | ALEX | A | 5,5 | |
2 | Leo Ramos Simões | 2016 | BRA | ALEX | A | 5,0 | |
3 | Carlos Alves Rolim | 1925 | BRA | ALEX | S60 | A | 4,5 |
4 | Álvaro Frota | 2146 | BRA | ALEX | A | 4,0 | |
5 | Guilherme Von Calmbach | 1624 | BRA | ALEX | S60 | B | 4,0 |
6 | Fernando Madeu | 2012 | BRA | TTC | S60 | A | 4,0 |
7 | David Rabello | 1838 | BRA | HSCER | B | 4,0 | |
8 | Diógenes Negreiros | 1734 | BRA | TTC | B | 3,5 | |
9 | Nei Jorge Rodrigues | 2078 | BRA | ALEX | A | 3,0 | |
10 | Sérgio Murilo | 1928 | BRA | ALEX | A | 3,0 | |
11 | Estevão Luís Soares | 2032 | BRA | TTC | A | 3,0 | |
12 | Juarez Lima | 1989 | BRA | ALEX | S60 | A | 3,0 |
13 | Luiz Sérgio Tiomno | 1646 | BRA | ALEX | S60 | B | 3,0 |
14 | Antonio Piñón | 1833 | BRA | ALEX | B | 3,0 | |
15 | Carlos Luz da Costa | 1593 | BRA | ALEX | C | 3,0 | |
16 | Luiz Alberto da Luz | 1537 | BRA | ALEX | S60 | C | 2,5 |
17 | Jorge Silveira | 1712 | BRA | ALEX | S60 | B | 2,5 |
18 | Pedro Faraco | 1431 | BRA | HSCER | C | 2,0 | |
19 | Salomão Rovedo | 1628 | BRA | S C | S60 | B | 2,0 |
20 | Oscar Weibull | 1521 | BRA | ALEX | C | 2,0 | |
21 | Adriano Saldanha | 1626 | BRA | ALEX | B | 2,0 | |
22 | Bernardo Araujo | 10 | BRA | ALEX | C | 2,0 | |
23 | Erick Gomes | 10 | BRA | ALEX | C | 1,5 | |
24 | José Carlos Lopes | 10 | BRA | ALEX | C | 1,0 | |
25 | Ricardo França | 10 | BRA | ALEX | C | 1,0 | |
26 | Irahy de Carvalho | 1555 | BRA | ALEX | S60 | C | 0,0 |
Todos os detalhes do torneio estão no Chess Results
Todas as partidas do torneio estão no Chess Microbase