Na quinta feira dia 9 de julho realizou-se o Trovão de Julho, sexta etapa do Circuito Trovão ALEX 2015.
O Campeão Geral foi Renato Werner, rating 2125, do Clube Municipal, que fez 8 pontos em 9 rodadas.
O Vice Campeão Geral foi Marcelo Einhorn, rating 2022, da Hebraica, com 7 pontos.
O Terceiro Colocado Geral foi Tarcísio Rodrigues, estreante no Circuito Trovão, rating 2017, do Tijuca Tênis Clube, que fez 6 pontos.
O Campeão Veterano foi o alexano Juarez Lima, rating 1974.
O Campeão Alexano foi José Luís Chauca, rating 2106.
O Campeão Classe “B” foi Marlen Moura, rating 1870, do Tijuca Tênis clube.
O Campeão Classe “C” foi Antonio Marcos Piñón Rial. Recém federado pela ALEX e portanto ainda sem rating, Antonio Marcos parece estar aproveitando muito bem as Quartas Feiras de Treinamento das quais tem assiduamente participado.
Plantel do Torneio
O torneio reuniu 19 enxadristas, sendo dois da Classe Mestre (Rating FEXERJ acima de 2100), nove da Classe “A” (rating entre 1900 e 2099), três da Classe “B” (rating entre 1600 e 1899) e quatro da Classe “C” (rating em formação ou até 1599).
Quatro foram os Veteranos (60 anos ou mais) que jogaram.
Treze enxadristas eram sócios ou federados pela ALEX e seis de outros clubes.
Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe |
1 | Renato Werner | 2125 | BRA | CMUN | M | |
2 | José Luís Chauca | 2106 | PER | ALEX | M | |
3 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | |
4 | Estevão Luís Soares | 2025 | BRA | TTC | A | |
5 | Marcelo Einhorn | 2022 | BRA | HSCER | A | |
6 | Tarcísio Rodrigues | 2017 | BRA | TTC | A | |
7 | Sérgio Murilo | 2008 | BRA | ALEX | A | |
8 | José Carlos Mesquita | 1983 | BRA | ALEX | A | |
9 | Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | S60 | A |
10 | Frederico Argolo | 1944 | BRA | ALEX | A | |
11 | Carlos Alves Rolim | 1921 | BRA | ALEX | S60 | A |
12 | Marlen Moura | 1870 | BRA | TTC | B | |
13 | Thiago Azevedo | 1811 | BRA | ALEX | B | |
14 | Leo Ramos Simões | 1811 | BRA | ALEX | B | |
15 | Eduardo Gomes | 1562 | BRA | ALEX | S60 | C |
16 | Luiz Alberto da Luz | 1534 | BRA | ALEX | S60 | C |
17 | Diego Asensi | 0 | BRA | SC | C | |
18 | Antonio Marcos Piñón | 0 | ESP | ALEX | C | |
19 | Oscar Weibull | 0 | BRA | ALEX | C |
Tabela de Classificação:
Class | Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pts | CD | BM | BT | NV | SB | Performance | Circuito |
1 | 1 | Renato Werner | 2125 | BRA | CMUN | M | 8 | 0 | 43 | 46½ | 8 | 40,50 | 2347 | 7 | |
2 | 5 | Marcelo Einhorn | 2022 | BRA | HSCER | A | 7 | 0 | 45½ | 47 | 7 | 33,00 | 2187 | 6 | |
3 | 6 | Tarcísio Rodrigues | 2017 | BRA | TTC | A | 6 | 1 | 45½ | 48 | 6 | 29,50 | 2062 | 5 | |
4 | 9 | Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | S60 | A | 6 | 0 | 39½ | 41 | 6 | 23,50 | 1798 | 4 |
5 | 2 | José Luís Chauca | 2106 | PER | ALEX | M | 5½ | 0 | 43 | 46½ | 5 | 24,50 | 1927 | 3 | |
6 | 3 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | 5 | 0 | 44½ | 47 | 5 | 22,00 | 1949 | 2 | |
7 | 7 | Sérgio Murilo | 2008 | BRA | ALEX | A | 5 | 0 | 44½ | 46 | 5 | 20,50 | 1798 | 1 | |
8 | 12 | Marlen Moura | 1870 | BRA | TTC | B | 5 | 0 | 38½ | 40 | 4 | 18,75 | 1888 | 0 | |
9 | 8 | José Carlos Mesquita | 1983 | BRA | ALEX | A | 5 | 0 | 34½ | 36 | 5 | 13,00 | 1689 | 0 | |
10 | 13 | Thiago Azevedo | 1811 | BRA | ALEX | B | 5 | 0 | 33½ | 35 | 5 | 16,00 | 1666 | 0 | |
11 | 11 | Carlos Alves Rolim | 1921 | BRA | ALEX | S60 | A | 5 | 0 | 31 | 32½ | 4 | 13,00 | 1679 | 0 |
12 | 4 | Estevão Luís Soares | 2025 | BRA | TTC | A | 4½ | 0 | 42 | 44½ | 4 | 19,50 | 1937 | 0 | |
13 | 14 | Leo Ramos Simões | 1811 | BRA | ALEX | B | 4 | 0 | 45 | 48½ | 3 | 18,25 | 1968 | 0 | |
14 | 18 | Antonio Marcos Piñón | 0 | ESP | ALEX | C | 4 | 0 | 36½ | 38 | 3 | 11,00 | 1709 | 0 | |
15 | 10 | Frederico Argolo | 1944 | BRA | ALEX | A | 4 | 0 | 35 | 36½ | 3 | 9,00 | 1603 | 0 | |
16 | 16 | Luiz Alberto da Luz | 1534 | BRA | ALEX | S60 | C | 3 | 0 | 33 | 34½ | 2 | 5,50 | 1607 | 0 |
17 | 19 | Oscar Weibull | 0 | BRA | ALEX | C | 2 | 1 | 34 | 35½ | 1 | 4,00 | 1436 | 0 | |
18 | 15 | Eduardo Ribeiro Gomes | 1562 | BRA | ALEX | S60 | C | 2 | 1 | 32 | 33½ | 1 | 3,50 | 1219 | 0 |
19 | 17 | Diego Asensi | 0 | BRA | SC | C | 2 | 1 | 30 | 31½ | 1 | 4,50 | 1282 | 0 |
Critérios de Desempate
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
NV = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Classificação Fotográfica
Classificação do Circuito Trovão 2015
Com esses resultados da sexta etapa, Marcelo Einhorn consolida sua liderança no Circuíto Trovão ALEX 2015, com 34 pontos e 6 participações.
Marcelo abriu distância em relação ao segundo lugar, Sérgio Murilo, da ALEX, que não fez um bom torneio e agora soma 20 pontos e 5 participações.
Dividindo a 3ª e 4ª classificações, seguem-se José Luís Chauca e Juarez Lima, com 17 pontos e 5 participações.
Finalmente, a conquista do Trovão de Julho elevou Renato Werner para a 5º classificação, com 16 pontos e 3 participações.
Class. | Nome | Rating | FED | Clube | Classe | Idade | Carnaval | Março | Abril | Maio | Namorados | Julho | Pontos | Part |
1º | Marcelo Einhorn | 2022 | BRA | HSCER | A | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 34 | 6 | |
2º | Sérgio Murilo | 2008 | BRA | ALEX | A | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 20 | 5 | ||
3/4 | José Luís Chauca | 2106 | PER | ALEX | M | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 17 | 5 | ||
3/4 | Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | A | S60 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 17 | 5 | |
5 | Renato Werner | 2125 | BRA | CMUN | M | 6 | 3 | 7 | 16 | 3 | ||||
6 | Andre Kemper | 1984 | BRA | CMUM | A | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | ||||
7 | Antonio Padua | 1926 | BRA | ALEX | A | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | ||||
8 | Paulo Matozo | 2019 | BRA | SC | A | 7 | 7 | 1 | ||||||
9 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||||
10 | Marcelo Santos Silva | 1996 | BRA | CRVG | A | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||
11 | Iago Henrique Souza | 2053 | BRA | CXP | A | 6 | 6 | 1 | ||||||
12 | Tarcísio Rodrigues | 2017 | BRA | TTC | A | 5 | 5 | 1 | ||||||
13 | Paulo Moses Fucs | 2191 | BRA | SC | M | 4 | 4 | 1 | ||||||
14 | Estevao Luis Soares | 2025 | BRA | TTC | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
15 | Carlos Alves Rolim | 1921 | BRA | AABB | A | S80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
16 | Jose Carlos Mesquita | 1983 | BRA | ALEX | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
17 | Marlen Moura | 1870 | BRA | TTC | B | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
18 | Átila Piekarski | 0 | BRA | SC | C | 1 | 1 | 1 | ||||||
19/20 | Luiz Alberto da Luz | 1534 | BRA | ALEX | C | S60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
19/20 | Thiago de Azevedo | 1811 | BRA | ALEX | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
21/24 | Frederico Argolo | 1944 | BRA | ALEX | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
21/24 | Leo Ramos Simões | 1811 | BRA | ALEX | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
21/24 | Rodrigo Alves Vieira | 0 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
21/24 | Sergio Patricio | 1771 | BRA | SC | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
25/27 | Diógenes de Souza | 1615 | BRA | SC | B | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
25/27 | Micael Nascimento | 0 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
25/27 | Oscar Weibull | 0 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
28/45 | Antonio Piñón | 0 | ESP | ALEX | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Daniel Faria | 1402 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Diego Asensi | 0 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Diógenes Labre | 1693 | BRA | ALEX | B | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Eduardo Galvão | 1884 | BRA | TTC | B | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Eduardo Gomes | 1562 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Everaldo Teixeira | 0 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Fernando Madeu | 2015 | BRA | TTC | A | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Henrique Mangini | 1332 | BRA | TTC | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Jeferson Menezes | 1482 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Juan Pablo Beserra | 1956 | BRA | JTC | A | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Luciano Venturelli | 0 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Márcio Perdigão | 0 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Marcos Diaz | 1664 | BRA | ALEX | B | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Mário Bisneto | 0 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Paulo Paiva | 1517 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Raimondo Bottari | 2134 | ITA | ALEX | M | 0 | 0 | 1 | ||||||
28/45 | Vinicius Barbosa | 0 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 1 |
Cerimônia de Premiação
A Foto Histórica
Regulamento do Circuito Trovão
Detalhes no Chess Results