Na noite da última terça-feira, dia 30, realizamos o tradicionalíssimo Torneio do Bolo com a expressiva participação de 22 jogadores.
Veja o Álbum do torneio!
Ao final de 8 rodadas de um animado Trovão (blitz de 5min), o nosso espião na Noruega, José Eduardo Bernardo sagrou-se o inconteste campeão, levando com prêmio um vinho superhiperfaturado comprado pelo Antonio Elias.
O vinho de boa qualidade ficou para José Henrique Mangini, que curtiu o torneio, e nem pensou em abandonar, como alguns fazem por aí, e por isso contribuiu para aumentar o brilho do torneio. É o nosso campeão moral!
Blanco entrega a premiação de último lugar para José Mangini
Após o torneio, nosso campeão relatou sua faceta snowden para, em primeira e segunda mão, nos informar sobre a preparação do Carlsen. Livro de cabeceira: Xadrez Básico; Livro de aberturas – Aberturas e Armadilhas no Xadrez; Linha Principal para derrotar Anand: Mate Pastor em dupla face: executado com a mão esquerda, e o infalível, executado com a mão direita.
Abaixo a classificação final do torneio após as oito rodadas:
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | J.Eduardo | BRA | 2060 | 6.0 | 37.5 | 28.5 | 28.00 | |
2 | 2 | Kemper Andre | BRA | 2046 | 6.0 | 37.5 | 27.5 | 26.75 | |
3 | 11 | Iago | BRA | 1925 | 6.0 | 32.0 | 26.0 | 22.50 | |
4 | 16 | Moura Marlen | BRA | 1871 | 5.0 | 38.5 | 29.5 | 21.75 | |
5 | 12 | Padua | BRA | 1913 | 5.0 | 38.0 | 29.0 | 22.50 | |
6 | 7 | Werner | BRA | 1983 | 5.0 | 36.5 | 28.5 | 19.50 | |
7 | 6 | Leo | BRA | 1989 | 5.0 | 30.5 | 21.5 | 16.50 | |
8 | 4 | Geovane | BRA | 2033 | 4.5 | 38.5 | 29.5 | 20.00 | |
9 | 8 | Blanco | BRA | 1945 | 4.5 | 37.5 | 28.5 | 19.50 | |
10 | 10 | Almir | BRA | 1925 | 4.5 | 34.5 | 25.5 | 15.00 | |
11 | 9 | Madeu Fernado | BRA | 1932 | 4.0 | 36.0 | 28.0 | 15.00 | |
12 | 17 | Patricio | BRA | 1810 | 4.0 | 34.0 | 26.0 | 16.50 | |
13 | 13 | Ellen | BRA | 1897 | 4.0 | 32.5 | 24.5 | 14.00 | |
14 | 19 | Pimenta Aderito | BRA | 1582 | 4.0 | 29.5 | 24.5 | 11.00 | |
15 | 14 | Douglas | BRA | 1880 | 4.0 | 25.5 | 20.5 | 9.00 | |
16 | 3 | Silva Antonio Elias | BRA | 2041 | 3.5 | 27.5 | 22.5 | 8.00 | |
17 | 5 | Santos Braulio | BRA | 2023 | 3.0 | 30.5 | 23.5 | 7.00 | |
18 | 15 | Virginia | BRA | 1879 | 3.0 | 25.5 | 20.5 | 4.00 | |
19 | 21 | Fagner | BRA | 1470 | 3.0 | 25.0 | 20.0 | 6.50 | |
20 | 18 | Maia | BRA | 1617 | 2.0 | 25.5 | 19.5 | 3.00 | |
21 | 20 | Claide | BRA | 1577 | 2.0 | 24.0 | 20.0 | 2.00 | |
22 | 22 | Mangini | BRA | 1347 | 0.0 | 27.5 | 19.5 | 0.00 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable