O jovem enxadrista Leo Ramos Simões foi o Grande Campeão do Torneio Interno de Inverno 2016 da ALEX! Leo fez 5,0 pontos em 6 rodadas e demonstrou que seu Xadrez está em constante crescimento!
O Vice Campeão Geral foi o entusiasta Juarez Lima que fez igualmente 5,0 pontos mas perdeu para Leo na rodada final ficando, dessa forma, prejudicado no critério de desempate!
Em Terceiro Lugar Geral, ficou o atleta do Tijuca Tênis Clube, Luiz Estevão Soares, com 4,5 pontos!
O Campeão Alexano foi o sempre polêmico Sérgio Murilo, que ficou em quarto lugar com 4,0 pontos!
O Campeão Classe “B” foi o jovem Flávio Almeida, que também fez 4,0 pontos mas ficou em quinto lugar no desempate.
O Campeão Classe “C” foi o estreante Felipe Jalom, com 3,5 pontos!
Na Falta de Foto Histórica…
Congresso Técnico!

Os enxadristas ficam atentos às polêmicas e dúvidas que sempre existem acerda da aplicação das regras
Cerimônia de Premiação!
Na Luta!
Partidas da Primeira Rodada!

Daniel Nogueira de Faria vs Thiago Siqueira de Azevedo e Carlos Alves Rolim vs Carlos Henrique Luz da Costa
Plantel Fotográfico em Ordem Alfabética

O plantel do torneio pode ser visto por todos no monitor de TV que está acoplado ao computador do clube
Ilustres Visitantes!
aaa
Tabela de Classificação Final
Class | Nº | Nome | Rating | Clube | Idade | Classe | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | Performance |
1 | 1 | Leo Ramos Simões | 2051 | ALEX | A | 5,0 | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 5 | 15,50 | 2114 | |
2 | 6 | Juarez Lima | 1972 | ALEX | S60 | A | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 5 | 16,00 | 2188 |
3 | 2 | Estevão Luís Soares | 2023 | TTC | A | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 4 | 11,75 | 2009 | |
4 | 5 | Sérgio Murilo | 1994 | ALEX | A | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 3 | 11,75 | 1918 | |
5 | 8 | Flavio Almeida | 1867 | ALEX | B | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 4 | 10,50 | 1852 | |
6 | 10 | David Rabello | 1800 | HSCER | B | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 4 | 9,50 | 1919 | |
7 | 4 | Fernando Madeu | 2006 | TTC | S60 | A | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 3 | 12,00 | 1931 |
8 | 23 | Felipe Jalom | 0 | SC | C | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 3 | 7,00 | 1768 | |
9 | 3 | Álvaro Frota | 2007 | ALEX | A | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 3 | 8,50 | 1872 | |
10 | 7 | Carlos Alves Rolim | 1908 | ALEX | S60 | A | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 2 | 11,50 | 1774 |
11 | 14 | Jorge Silveira | 1712 | ALEX | S60 | B | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2 | 9,50 | 1908 |
12 | 13 | Antonio Marcos Piñón | 1715 | ALEX | B | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 3 | 7,50 | 1688 | |
13 | 11 | Aristides Orlandi Neto | 1774 | CXG | B | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 3 | 8,00 | 1622 | |
14 | 9 | Thiago Siqueira de Azevedo | 1848 | ALEX | B | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 3 | 7,50 | 1640 | |
15 | 19 | Carlos Henrique Luz da Costa | 1585 | ALEX | C | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 3 | 7,50 | 1604 | |
16 | 15 | Luiz Sérgio Tiomno | 1678 | ALEX | S60 | B | 2,5 | 1,5 | 15,5 | 17,5 | 2 | 6,50 | 1654 |
17 | 20 | Daniel Faria | 1477 | ALEX | C | 2,5 | 1,5 | 14,5 | 16,5 | 2 | 5,25 | 1700 | |
18 | 16 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1634 | ALEX | S60 | B | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 2 | 4,75 | 1228 |
19 | 17 | Guilherme Von Calmbach | 1634 | CMUN | S60 | B | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 2 | 2,50 | 1400 |
21 | Pedro Malheiros Faraco | 1415 | HSCER | C | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 2 | 2,50 | 1248 | ||
21 | 18 | Diógenes de Souza Negreiros | 1629 | TTC | B | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 2 | 2,50 | 1478 | |
22 | 12 | Emmanuel Pereira | 1738 | ALEX | S60 | B | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 1 | 1,50 | 1283 |
23 | 22 | José Carlos Lopes Moreira | 10 | AXXM | C | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0,00 | 623 | |
24 | 24 | Erick dos Santos Gomes | 0 | ALEX | C | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 1 | 1,50 | 1061 |
Todos os detalhes do torneio estão no Chess Results
As partidas do torneio estão em Chess Microbase