Rating Performance e Variações de Rating no Torneio Interno de Verão
A tabela que apresentamos a seguir foi elaborada pelo software SuissManager com a metodologia de cálculo do Rating FIDE com o fator K=10.
O Torneio Interno de Verão vale para o Rating FEXERJ mas, de toda forma, essa tabela pode dar aos enxadristas uma idéia da ordem de grandeza da variação de Rating que tiveram até o momento. Dito de outra maneira, se as variações do Rating FEXERJ não são exatamente iguais às apresentadas na tabela que se segue, certamente não são muito diferentes disso.
Nome | FED | Rating | Pontos | n | Pontos Esperados | P – PE | K | Variação | R Opositor | R Performance |
Chauca, Jose | PER | 2097 | 3,5 | 4 | 2,67 | 0,83 | 10 | 8,3 | 1952 | 2268 |
Bottari, Raimondo | ITA | 2165 | 3,0 | 4 | 3,05 | -0,05 | 10 | -0,5 | 1944 | 2132 |
Frota, Alvaro | BRA | 2011 | 3,0 | 4 | 2,58 | 0,42 | 10 | 4,2 | 1878 | 2065 |
Murillo, Sergio | BRA | 1994 | 2,5 | 4 | 2,59 | -0,09 | 10 | -0,9 | 1841 | 1874 |
Madeu, Fernando | BRA | 1933 | 2,0 | 3 | 2,06 | -0,06 | 10 | -0,6 | 1750 | 1810 |
Padua, Antonio | BRA | 1919 | 2,0 | 3 | 1,96 | 0,04 | 10 | 0,4 | 1768 | 1716 |
Pinheiro, Antonio | ANG | 0 | 1,0 | 3 | 10 | 0,0 | 1795 | 1670 | ||
Silveira, Jorge | BRA | 1746 | 1,5 | 4 | 2,06 | -0,56 | 10 | -5,6 | 1733 | 1651 |
Rabello, David | BRA | 1811 | 1,5 | 3 | 1,94 | -0,44 | 10 | -4,4 | 1672 | 1647 |
Barros, Claide | BRA | 1585 | 2,0 | 4 | 1,89 | 0,11 | 10 | 1,1 | 1621 | 1628 |
Lima, Juarez | BRA | 1846 | 3,0 | 3 | 2,38 | 0,62 | 10 | 6,2 | 1592 | 1610 |
Simões, Albino | BRA | 1337 | 0,5 | 3 | 0,24 | 0,26 | 10 | 2,6 | 1737 | 1590 |
Argolo, Frederico | BRA | 1593 | 0,5 | 3 | 0,60 | -0,10 | 10 | -1,0 | 1850 | 1577 |
Dias, Marcela | BRA | 1620 | 0,0 | 3 | 0,37 | -0,37 | 10 | -3,7 | 1957 | 1544 |
Quintella, Flavio | BRA | 1347 | 0,0 | 3 | 0,36 | -0,36 | 10 | -3,6 | 1693 | 975 |
Araujo, Joarez | BRA | 1307 | 0,0 | 2 | 0,25 | -0,25 | 10 | -2,5 | 1646 |
Lembrando que Rating Performance é por definição o Rating que o enxadrista deveria ter para não perder nem ganhar pontos de rating obtendo os resultados que obteve no torneio. Ou seja: se o Rating de um enxadrista dá uma idéia de sua força média no período recente, o Rating Performance dá uma idéia de sua força instantânea, durante o decorrer do torneio.