O enxadrista Estevão Luiz Soares, federado pelo Tijuca Tênis Clube foi o Grande Campeão do Memorial Edward Troutman, sexta etapa do Circuíto Clássico ALEX 2016.
Estevão teve rating performance 2353 e fez 5,5 pontos nas seis rodadas do torneio que valeu Rating FEXERJ e foi disputado nas noites de terça feira na sede da ALEX, de 25 de outubro até 6 de dezembro do corrente.
O Vice Campeão foi o jovem Fernando Madeu, também federado pelo Tijuca Tênis Clube, com 5,0 pontos.
A Terceira Colocação Geral ficou para o entusiasmado veterano Juarez Lima, que fez 4,0 pontos e melhor desempate.
O Campeão Alexano foi Sérgio Murilo, também com 4,0 pontos.
O Campeão Classe “C” foi Daniel Faria igualmente com 4,0 pontos.
O Campeão Classe “B” foi David Rabello, federado pela Hebraica, que fez 3,5 pontos.
O Campeão Veterano foi Emmanuel Pereira, com 3,0 pontos.
Tabela de Classificação Final
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | Idade | Classe | Pts |
1 | Estevão Luís Soares | 2032 | BRA | TTC | A | 5,5 | |
2 | Fernando Madeu | 2012 | BRA | TTC | S60 | A | 5,0 |
3 | Juarez Lima | 1989 | BRA | ALEX | S60 | A | 4,0 |
4 | Sérgio Murilo | 1928 | BRA | ALEX | A | 4,0 | |
5 | Leo Ramos Simões | 2016 | BRA | ALEX | A | 4,0 | |
6 | Daniel Faria | 1556 | BRA | ALEX | C | 4,0 | |
7 | André Kemper | 1988 | BRA | TTC | A | 3,5 | |
8 | Álvaro Frota | 2146 | BRA | ALEX | M | 3,5 | |
9 | David Rabello | 1838 | BRA | HSCER | B | 3,5 | |
10 | Antonio Marcos Piñón | 1833 | BRA | ALEX | B | 3,0 | |
11 | Emmanuel Pereira | 1684 | BRA | ALEX | S60 | B | 3,0 |
12 | Pedro Faraco | 1431 | BRA | HSCER | C | 3,0 | |
13 | Luiz Sérgio Tiomno | 1646 | BRA | ALEX | S60 | B | 3,0 |
14 | Alexandre de Oliveira Lima | 1895 | BRA | TTC | A | 2,5 | |
15 | Bernardo Araújo | 10 | BRA | ALEX | C | 2,5 | |
16 | Carlos Henrique Luz da Costa | 1593 | BRA | ALEX | C | 2,5 | |
17 | Luiz Alberto da Luz | 1537 | BRA | ALEX | S60 | C | 2,0 |
18 | Guilherme Von Calmbach | 1624 | BRA | ALEX | S60 | B | 2,0 |
19 | Adriano Saldanha | 1631 | BRA | ALEX | B | 1,5 | |
20 | José Carlos Lopes | 10 | BRA | ALEX | C | 1,0 | |
21 | Oscar Weibull | 1521 | BRA | ALEX | C | 1,0 | |
22 | Carlos Alves Rolim | 1925 | BRA | ALEX | S60 | A | 1,0 |
23 | Jorge Silveira | 1734 | BRA | ALEX | S60 | B | 0,0 |
Erick Gomes | 10 | BRA | ALEX | C | 0,0 |
Todos os detalhes do torneio no Chess Results
Todas as partidas do torneio estão no Chess Microbase