Resultados da quarta rodada:
Os resultados da quarta rodada do Torneio Interno de Outono foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº |
1 | 2 | Alvaro Frota | 2½ | 1 – 0 | 3 | Jose Chauca | 1 |
2 | 8 | Antonio Pinheiro | 2 | 1 – 0 | 2½ | Jadson Paulino | 13 |
3 | 12 | Jorge Silveira | 2 | ½ – ½ | 2 | Sergio Murilo | 3 |
4 | 15 | Marcos Diaz | 2 | ½ – ½ | 2 | Eduardo Diniz | 11 |
5 | 4 | Fernando Madeu | 1½ | 0 – 1 | 2 | Ellen Giese | 7 |
6 | 17 | Flavio Quintella | 1 | 0 – 1 | 1½ | David Rabelo | 9 |
7 | 10 | Frederico Argolo | 1 | 1 – 0 | 1 | Roger Brock | 20 |
8 | 21 | Thiago Azevedo | 1 | 1 – 0 | 1 | Joarez Araujo | 19 |
9 | 14 | Jose Mauro | 0 | 1 – 0 | 0 | Albino Simoes | 18 |
Classificação após a quarta rodada:
Devido a tais resultados, a classificação após a quarta rodada ficou a seguinte:
Class. | Nº | Nome | Elo | FED | Clube | Pts. | CD | BM | BT | V | SB | Performance |
1 | 2 | Alvaro Frota | 2015 | BRA | ALEX | 3,5 | 0 | 8,0 | 10,0 | 3 | 8,75 | 1983 |
2 | 1 | Jose Chauca | 2097 | PER | ALEX | 3,0 | 2 | 9,5 | 12,0 | 3 | 8,50 | 2068 |
3 | 8 | Antonio Pinheiro | 1854 | ANG | ALEX | 3,0 | 0 | 8,0 | 9,0 | 3 | 6,00 | 1977 |
4 | 7 | Ellen Giese | 1883 | BRA | ALEX | 3,0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 3 | 2,50 | 1865 |
5 | 13 | Jadson Paulino | 1741 | BRA | 2,5 | 0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 5,25 | 1988 | |
6 | 11 | Eduardo Diniz | 1749 | BRA | CXP | 2,5 | 0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 4,50 | 1749 |
7 | 12 | Jorge Silveira | 1746 | BRA | ALEX | 2,5 | 0 | 7,5 | 7,5 | 2 | 3,25 | 1701 |
8 | 3 | Sergio Murilo | 1991 | BRA | CRVG | 2,5 | 0 | 6,5 | 7,0 | 2 | 2,75 | 1764 |
9 | 15 | Marcos Diaz | 1698 | BRA | ALEX | 2,5 | 0 | 5,5 | 6,5 | 2 | 3,75 | 1656 |
10 | 9 | David Rabelo | 1818 | BRA | HSCER | 2,5 | 0 | 5,0 | 5,5 | 2 | 2,25 | 1723 |
11 | 5 | Jose Blanco | 1945 | BRA | ALEX | 2,0 | 0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 4,00 | 0 |
12 | 21 | Thiago Azevedo | 0 | BRA | 2,0 | 0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 3,00 | 1707 | |
13 | 10 | Frederico Argolo | 1758 | BRA | ALEX | 2,0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 2 | 1,00 | 1338 |
14 | 4 | Fernando Madeu | 1946 | BRA | TTC | 1,5 | 0 | 8,0 | 10,0 | 1 | 3,25 | 1698 |
15 | 19 | Joarez Araujo | 1307 | BRA | ALEX | 1,0 | 0 | 8,0 | 9,0 | 1 | 1,00 | 1424 |
16 | 17 | Flavio Quintella | 1347 | BRA | ALEX | 1,0 | 0 | 7,0 | 8,0 | 1 | 1,00 | 1104 |
17 | 20 | Roger Brock | 1273 | BRA | CMUN | 1,0 | 0 | 6,5 | 7,5 | 1 | 1,00 | 1558 |
18 | 14 | Jose Mauro | 1729 | BRA | CMUN | 1,0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,00 | 1284 |
19 | 18 | Albino Simoes | 1337 | BRA | ALEX | 0,0 | 0 | 7,5 | 8,5 | 0 | 0,00 | 979 |
Critérios de desempate:
- CD = Confronto direto;
- BM = Buchholz com corte do pior resultado;
- BT = Buchholz total;
- V = Nº de vitórias;
- SB = Sonneborn-Berger
O rating performance de um enxadrista é o rating que ele deveria ter para não ganhar nem perder rating, obtendo os pontos que obteve até a quarta rodada do torneio.
Emparceiramento da quinta rodada:
No sentido de evitar um bye na quinta rodada, o Diretor Técnico da ALEX, José Blanco, solicitou seu não emparceiramento, de forma a restabelecer o número par de participantes no torneio. Em decorrência, o emparceiramento da quinta rodada é o seguinte:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº |
1 | 7 | Ellen Giese | 3 | 3½ | Alvaro Frota | 2 | |
2 | 1 | Jose Chauca | 3 | 2½ | Sergio Murilo | 3 | |
3 | 9 | David Rabelo | 2½ | 3 | Antonio Pinheiro | 8 | |
4 | 11 | Eduardo Diniz | 2½ | 2½ | Jorge Silveira | 12 | |
5 | 13 | Jadson Paulino | 2½ | 2½ | Marcos Diaz | 15 | |
6 | 4 | Fernando Madeu | 1½ | 2 | Frederico Argolo | 10 | |
7 | 14 | Jose Mauro | 1 | 2 | Thiago Azevedo | 21 | |
8 | 19 | Joarez Araujo | 1 | 1 | Flavio Quintella | 17 | |
9 | 18 | Albino Simoes | 0 | 1 | Roger Brock | 20 |
A quinta rodada será antecipada!
Devido ao jogo da Copa no Maracanã dia 17 de junho, a organização decidiu a antecipação da quinta rodada para o dia anterior ao programado, qual seja, a próxima segunda feira, dia 16 de junho, no horário habitual das 19:30 horas, na sede da ALEX.
A organização solicita a todos que tiverem necessidade de antecipar suas partidas que procurem o adversário ou enviem e-mail para Álvaro Frota.
Mais informações sobre o torneio podem ser encontradas no Chess Results.