Classificação após a ronda 5
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Santos Filho Tadeu Sousa | BRA | 2080 | 4.0 | 1.0 | 3 | 2 | |
2 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2120 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
3 | Costa Carlos Evanir | BRA | 2230 | 3.5 | 0.5 | 2 | 3 | |
4 | Ferreira Kleber Victor | BRA | 2100 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2 | |
5 | Francesco Noseda | ITA | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
6 | Bil Angelo | BRA | 2139 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
7 | Baeta Marcio Netto | BRA | 2098 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
8 | Antonio Padua | BRA | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | |
9 | Diaz Marcos | BRA | 1750 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
10 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1861 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
11 | Rabello David Sousa | BRA | 1910 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
12 | Cabral Paulo Eduardo Carvalho | BRA | 2094 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
13 | Jadson Paulino Alves da Silva | BRA | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | |
14 | Marcela Andreia Dias Nunes | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | |
15 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2223 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Mendes David França | BRA | 1823 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Anotação: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: The greater number of victories Desempate 3: Most black