Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
1 | FM | Von Buelow, Georg | GER | 4620658 | 2371 | 1,5 | 2 | 1,75 | -0,25 | 15 | -4 | 2041 | |
2 | IM | Santos, Marcus Vinicius Moreira | BRA | 2103125 | 2317 | 3,0 | 3 | 2,50 | 0,50 | 10 | 5 | 2031 | 2831 |
3 | CM | Costa, Carlos Evanir | BRA | 2111721 | 2229 | 2,5 | 3 | 2,25 | 0,25 | 15 | 4 | 2026 | 2299 |
4 | CM | Bottari, Raimondo | ITA | 827940 | 2163 | 0,0 | 1 | 0,64 | -0,64 | 15 | -10 | 2063 | |
5 | FM | Rios Fo., Hilton Carlos da Silva | BRA | 2102234 | 2159 | 1,5 | 2 | 1,44 | 0,06 | 15 | 1 | 1979 | 1778 |
6 | NM | Baeta, Marcio Netto | BRA | 2112744 | 2112 | 2,5 | 3 | 2,10 | 0,40 | 15 | 6 | 1924 | 2119 |
7 | NM | Maia, Marco Aurelio Ferreira | BRA | 2104865 | 2104 | 1,5 | 3 | 1,56 | -0,06 | 15 | -1 | 2068 | 2068 |
8 | CM | Ferreira, Kleber Victor | BRA | 2108933 | 2087 | 1,5 | 2 | 1,39 | 0,11 | 15 | 2 | 1939 | |
9 | Santos Filho, Tadeu Sousa | BRA | 2105500 | 2087 | 0,0 | 2 | 1,08 | -1,08 | 15 | -16 | 2029 | ||
10 | Chauca, Jose | PER | 3802795 | 2063 | 1,0 | 2 | 0,55 | 0,45 | 15 | 7 | 2240 | 1952 | |
11 | Frota, Alvaro | BRA | 2134896 | 2060 | 1,0 | 2 | 1,20 | -0,20 | 15 | -3 | 1945 | 1694 | |
12 | Rodrigues, Nei Jorge | BRA | 2116430 | 2054 | 1,0 | 1 | 0,87 | 0,13 | 15 | 2 | 1728 | ||
13 | Noseda, Francesco | ITA | 2810684 | 1995 | 1,5 | 3 | 1,18 | 0,32 | 15 | 5 | 2096 | 2096 | |
14 | Pinto Neto, Antonio de Padua | BRA | 2166780 | 1925 | 0,0 | 1 | 0,08 | -0,08 | 15 | -1 | 2317 | ||
15 | Siqueira, Allan de Sousa | BRA | 2121255 | 1907 | 1,5 | 3 | 1,52 | -0,02 | 15 | 0 | 1913 | 1913 | |
16 | Rabello, David Sousa | BRA | 2108704 | 1882 | 0,5 | 1 | 0,24 | 0,26 | 15 | 4 | 2087 | ||
17 | Giese, Ellen Cristine | BRA | 2115867 | 1854 | 0,5 | 2 | 0,87 | -0,37 | 15 | -6 | 1920 | 1340 | |
18 | Machado, Wallace Fernandes | BRA | 2108046 | 1831 | 0,5 | 3 | 0,84 | -0,34 | 15 | -5 | 2005 | 1732 | |
19 | Diaz, Marcos | BRA | 2133954 | 1728 | 0,0 | 2 | 0,22 | -0,22 | 15 | -3 | 2079 | ||
20 | Leite, Tarcisio Dantas Frota | BRA | 2101971 | 1680 | 0,5 | 2 | 0,48 | 0,02 | 15 | 0 | 1881 | ||
21 | Nunes, Marcela Andreia Dias | BRA | 2166496 | 1478 | 1,0 | 3 | 0,24 | 0,76 | 15 | 11 | 1878 | 1961 | |
22 | De Azevedo, Thiago Siqueira | BRA | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 30 | 1933 | 1808 | ||||
23 | Nunes, Renato Werner Rodrigues | BRA | 2173999 | 0 | 0,0 | 2 | 30 | 2057 | |||||
24 | Pinheiro, Antonio Jaime Costa | ANG | 10100822 | 0 | 0,5 | 1 | 30 | 2159 |
Arquivos do autor: José Manuel Blanco Pereira
2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 3 – classificação
Classificação após a ronda 3
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | BRA | 2317 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4.5 |
2 | 3 | CM | Costa Carlos Evanir | BRA | 2229 | 2.5 | 0.0 | 2 | 6.0 |
3 | 6 | NM | Baeta Marcio Netto | BRA | 2112 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4.0 |
4 | 1 | FM | Von Buelow Georg | GER | 2371 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3.5 |
5 | 10 | Chauca Jose | PER | 2063 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | |
6 | 11 | Frota Alvaro | BRA | 2060 | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.0 | |
7 | 12 | Rodrigues Nei Jorge | BRA | 2054 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | |
8 | 5 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | BRA | 2159 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3.5 |
9 | 24 | Pinheiro Antonio Jaime Costa | ANG | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 5.5 | |
10 | 8 | CM | Ferreira Kleber Victor | BRA | 2087 | 1.5 | 0.0 | 1 | 5.5 |
11 | 7 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | BRA | 2104 | 1.5 | 0.0 | 1 | 5.5 |
12 | 16 | Rabello David Sousa | BRA | 1882 | 1.5 | 0.0 | 1 | 5.0 | |
13 | 13 | Noseda Francesco | ITA | 1995 | 1.5 | 0.0 | 1 | 4.5 | |
14 | 15 | Siqueira Allan de Sousa | BRA | 1907 | 1.5 | 0.0 | 1 | 4.0 | |
15 | 4 | CM | Bottari Raimondo | ITA | 2163 | 1.0 | 0.0 | 1 | 5.0 |
16 | 21 | Nunes Marcela Andreia Dias | BRA | 1478 | 1.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | |
17 | 22 | De Azevedo Thiago Siqueira | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 4.5 | |
18 | 23 | Nunes Renato Werner Rodrigues | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | |
19 | 9 | Santos Filho Tadeu Sousa | BRA | 2087 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | |
20 | 18 | Machado Wallace Fernandes | BRA | 1831 | 0.5 | 0.0 | 0 | 5.5 | |
21 | 17 | Giese Ellen Cristine Dra | BRA | 1854 | 0.5 | 0.0 | 0 | 4.0 | |
22 | 20 | Leite Tarcisio Dantas Frota | BRA | 1680 | 0.5 | 0.0 | 0 | 4.0 | |
23 | 14 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 1925 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5 | |
24 | 19 | Diaz Marcos | BRA | 1728 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 3 – resultados
3. Ronda a 2014/06/01 às 10:00
CLIQUE AQUI -> Álbum de Fotos
2º FIDE da ALEX de 2014 – classificação após rodada 2
Classificação após a ronda 2
Anotação:
|
2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 2 – emparceiramento e resultados
Round 2 on 2014/05/31 at 14:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2317 | 1 | 1 – 0 | 1 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | 2104 | 7 |
2 | 11 | Frota Alvaro | 2060 | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Costa Carlos Evanir | 2229 | 3 | |
3 | 4 | CM | Bottari Raimondo | 2163 | 1 | 0 – 1 | 1 | Chauca Jose | 2063 | 10 | |
4 | 24 | Pinheiro Antonio Jaime Costa | 0 | 1 | .5 – .5 | 1 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | 2159 | 5 | |
5 | 6 | NM | Baeta Marcio Netto | 2112 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1478 | 21 | |
6 | 9 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2087 | 0 | 0 – 1 | ½ | FM | Von Buelow Georg | 2371 | 1 | |
7 | 13 | Noseda Francesco | 1995 | ½ | 0 – 1 | 0 | CM | Ferreira Kleber Victor | 2087 | 8 | |
8 | 19 | Diaz Marcos | 1728 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rodrigues Nei Jorge | 2054 | 12 | ||
9 | 15 | Siqueira Allan de Sousa | 1907 | 0 | .5 – .5 | 0 | Machado Wallace Fernandes | 1831 | 18 | ||
10 | 22 | De Azevedo Thiago Siqueira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rabello David Sousa | 1882 | 16 | ||
11 | 17 | Giese Ellen Cristine Dra | 1854 | 0 | .5 – .5 | 0 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1680 | 20 | ||
12 | 23 | Nunes Renato Werner Rodrigues | 0 | 0 | 1 | bye |
2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 1 – emparceiramento e resultados
1. Ronda a 2014/05/30 às 19:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | FM | Von Buelow Georg | 2371 | 0 | .5 – .5 | 0 | Noseda Francesco | 1995 | 13 | |
2 | 14 | Pinto Neto Antonio de Padua | 1925 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2317 | 2 | |
3 | 3 | CM | Costa Carlos Evanir | 2229 | 0 | 1 – 0 | 0 | Siqueira Allan de Sousa | 1907 | 15 | |
4 | 16 | Rabello David Sousa | 1882 | 0 | – – + | 0 | CM | Bottari Raimondo | 2163 | 4 | |
5 | 5 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | 2159 | 0 | 1 – 0 | 0 | Giese Ellen Cristine Dra | 1854 | 17 | |
6 | 18 | Machado Wallace Fernandes | 1831 | 0 | 0 – 1 | 0 | NM | Baeta Marcio Netto | 2112 | 6 | |
7 | 7 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | 2104 | 0 | 1 – 0 | 0 | Diaz Marcos | 1728 | 19 | |
8 | 21 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1478 | 0 | 1 – 0 | 0 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2087 | 9 | ||
9 | 10 | Chauca Jose | 2063 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Azevedo Thiago Siqueira | 0 | 22 | ||
10 | 23 | Nunes Renato Werner Rodrigues | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Frota Alvaro | 2060 | 11 | ||
11 | 12 | Rodrigues Nei Jorge | 2054 | 0 | – – + | 0 | Pinheiro Antonio Jaime Costa | 0 | 24 | ||
12 | 8 | CM | Ferreira Kleber Victor | 2087 | 0 | 0 | não emparceirado | ||||
13 | 20 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1680 | 0 | 0 | não emparceirado |
2º FIDE da ALEX de 2014 – começa nesta sexta 19h – participantes!!
Começaremos nesta sexta-feira às 19h o novo torneio FIDE DA ALEX de 2014, mais uma festa para comemorarmos os 40 anos de existência e resistência do clube.
PARTICIPANTES:
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | Elo | |
1 | FM | Von Buelow Georg | GER | 2371 |
2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | BRA | 2317 |
3 | CM | Costa Carlos Evanir | BRA | 2229 |
4 | CM | Bottari Raimondo | ITA | 2163 |
5 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | BRA | 2159 |
6 | NM | Baeta Marcio Netto | BRA | 2112 |
7 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | BRA | 2104 |
8 | CM | Ferreira Kleber Victor | BRA | 2087 |
9 | Santos Filho Tadeu Sousa | BRA | 2087 | |
10 | Chauca Jose | PER | 2063 | |
11 | Frota Alvaro | BRA | 2060 | |
12 | Rodrigues Nei Jorge | BRA | 2054 | |
13 | Noseda Francesco | ITA | 1995 | |
14 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 1925 | |
15 | Siqueira Allan de Sousa | BRA | 1907 | |
16 | Rabello David Sousa | BRA | 1882 | |
17 | Giese Ellen Cristine Dra | BRA | 1854 | |
18 | Machado Wallace Fernandes | BRA | 1831 | |
19 | Diaz Marcos | BRA | 1728 | |
20 | Leite Tarcisio Dantas Frota | BRA | 1680 | |
21 | Nunes Marcela Andreia Dias | BRA | 1478 | |
22 | De Azevedo Thiago Siqueira | BRA | 0 | |
23 | Nunes Renato Werner Rodrigues | BRA | 0 | |
24 | Pinheiro Antonio Jaime Costa | ANG | 0 |
Biblioteca Dijalma Caiafa: Fundamentos revisados
Biblioteca Dijalma Caiafa: Aperfeiçoar
Susan Polgar em São Paulo
Dica da nossa sócia Ellen:
Susan Polgar está em São Paulo para dar Palestra “O método Polgar: A experiência do ensino de Xadrez nas escolas e universidades” e simultânea de xadrez.
fonte: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/anonimosistema/detalhe.aspx?List=Lists/Home&IDMateria=2032