Veja o álbum de fotos do primeiro fim de semana da 2ª Taça David Borensztajn!
Arquivos da categoria: Fatos & Fotos
Matérias ilustrativas sobre o quotidiano e momentos especiais vividos pelo clube
MF Carlos Rosa Campeão do Torneio Trovão Amistoso!
O MF Carlos Rosa, antigo associado da ALEX, ao lado de Moisés e Noé, saindo das catacumbas, convocou mais uma vez um leque formidável de adversários para jogar um torneio trovão (blitz) amistoso que foi realizado às 20 horas do último dia 24!!
Esse seleto grupo foi escolhido porque: a) o Carlos Rosa preparou contrato todos durante 1 semana; b) são pelo menos 563pts de rating a menos, o que todas as casas de apostas diriam que o título estava 99,97% assegurado, rs.
Mesmo assim, Bottari e Marlen não se fizeram de rogado e impediram o título com 100%.
Abaixo a Classificação Final:
Nome | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | FM | Rosa Carlos | BRA | 2227 | 6 | 5 | 3 | 0 |
2 | Giese Ellen | BRA | 1866 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
3 | Moura Marlen | BRA | 1923 | 4,5 | 4 | 1,5 | 1 | |
4 | CM | Bottari Raimondo | ITA | 2182 | 4,5 | 4 | 1,5 | 0 |
5 | Blanco | BRA | 2110 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
6 | Santos Alberto | BRA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Emmert Julio Cesar | BRA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Quintella Flavio | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Tabela Cruzada com os resultados deste torneio Round Robin:
Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | FM | Rosa Carlos | 2227 | BRA | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
2 | Giese Ellen | 1866 | BRA | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
3 | Moura Marlen | 1923 | BRA | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 1,5 | 1 | |
4 | CM | Bottari Raimondo | 2182 | ITA | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 1,5 | 0 |
5 | Blanco | 2110 | BRA | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
6 | Santos Alberto | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Emmert Julio Cesar | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Quintella Flavio | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Variação de Rating (estimada) seria:
Nome | FED | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | ||
1 | Giese, Ellen | BRA | 1866 | 2,0 | 4 | 0,85 | 1,15 | 20 | 23 | 2111 | 1793 | |
2 | Blanco, | BRA | 2110 | 2,0 | 4 | 2,28 | -0,28 | 20 | -6 | 2050 | 1650 | |
3 | Quintella, Flavio | BRA | 0 | 0,0 | 5 | 20 | 2062 | 958 | ||||
4 | CM | Bottari, Raimondo | ITA | 2182 | 1,5 | 4 | 2,73 | -1,23 | 20 | -25 | 2032 | 1691 |
5 | FM | Rosa, Carlos | BRA | 2227 | 3,0 | 4 | 2,98 | 0,02 | 20 | 0 | 2020 | 1892 |
6 | Emmert, Julio Cesar | BRA | 0 | 0,0 | 5 | 20 | 2062 | 1600 | ||||
7 | Moura, Marlen | BRA | 1923 | 1,5 | 4 | 1,16 | 0,34 | 20 | 7 | 2096 | 1728 | |
8 | Santos, Alberto | BRA | 0 | 1,0 | 5 | 20 | 2062 | 1600 |
Blanco
Trovão FIDE Memorial Dijalma Caiafa: MF Mascarenhas Campeão!
Ontem, quarta-feira, 22 de maio, às 19:30 horas, a ALEX realizou o Trovão FIDE Memorial Dijalma Caiafa, torneio de nove rodadas com controle de tempo de 3 minutos mais 2 segundos de bônus por lance.
O grande Campeão foi o MF Alberto Mascarenhas. Nossos melhores parabéns
Variação de Rating
A variação de Rating Blitz FIDE nesse torneio foi a seguinte:
Nº | Nome | FED | ID-FIDE | Rating FIDE | W | n | We | W-We | K | Variação Rating | Rating Oposição | Rating Rerformance | |
6 | Santos Filho, Tadeu Sousa | BRA | 2105500 | 2065 | 6,5 | 8 | 3,79 | 2,71 | 20 | 54 | 2086 | 2238 | |
5 | Chauca, Jose | PER | 3802795 | 2087 | 6 | 8 | 4,06 | 1,94 | 20 | 39 | 2082 | 2128 | |
8 | Horta, Antonio Mauricio Rios | BRA | 2124610 | 2006 | 3 | 6 | 2,42 | 0,58 | 20 | 12 | 2082 | 1764 | |
3 | De Lima, Carlos Alexandre | BRA | 2120763 | 2125 | 4 | 7 | 3,84 | 0,16 | 20 | 3 | 2087 | 1971 | |
1 | FM | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | BRA | 2100363 | 2259 | 6 | 8 | 5,92 | 0,08 | 20 | 2 | 2071 | 2172 |
12 | Hubner, Jessica Trindade | BRA | 2167840 | 0 | 1,5 | 6 | 20 | 0 | 2075 | 1637 | |||
13 | Nunes Ribeiro, Carlos Afonso | BRA | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2002 | 1514 | |||
14 | Pinto Neto, Antonio De Padua | BRA | 2166780 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1950 | 1593 | |||
15 | Rios, Ubiratan de Souza | BRA | 2148013 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1952 | 676 | |||
16 | Simoes Dos Santos, Albino Mano | BRA | 2167859 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2063 | 1209 | |||
11 | Giese, Ellen Cristine | BRA | 2115867 | 1866 | 1,5 | 6 | 1,7 | -0,2 | 20 | -4 | 2036 | 1691 | |
10 | Silva Filho, Marlen Moura E | BRA | 2134004 | 1923 | 1,5 | 6 | 2,06 | -0,56 | 20 | -11 | 2043 | 1695 | |
2 | Fucs, Paulo Moses | BRA | 2104776 | 2161 | 5 | 9 | 5,69 | -0,69 | 20 | -14 | 2059 | 2102 | |
7 | Silva, Marcelo Dos Santos | BRA | 2108577 | 2013 | 1,5 | 6 | 2,53 | -1,03 | 20 | -21 | 2074 | 1716 | |
9 | Farias, Jose Carlos Mesquita | BRA | 2109352 | 2003 | 1 | 5 | 2,15 | -1,15 | 20 | -23 | 2059 | 1463 | |
4 | Pereira, Jose Manuel Blanco | BRA | 2133440 | 2110 | 2 | 7 | 3,84 | -1,84 | 20 | -37 | 2069 | 1789 |
W = pontos ganhos em partidas contra enxadristas que possuam rating
n = número de partidas contra enxadristas que possuam rating
We = pontos esperados que o enxadrista fizesse em função de seu rating nas n partidas que jogou.
K = Coeficiente de variação, arbitrado pela FIDE
Variação de Rating = K x (W – We)
Rating Oposição = Média de rating os adversários do enxadrista
Rating Performance = Rating que o enxadrista deveria ter para não perder nem ganhar pontos de rating com o desempenho que teve no torneio
Trovão FIDE Memorial Dijalma Caiafa 2013: Tadeu Santos Campeão!
A ALEX realizou, ontem, o Torneio Trovão FIDE Memorial Dijalma Caiafa 2013.
Tivemos a participação de 14 competidores que jogaram animadamente as 9 rodadas do certame que culminou com a vitória de Tadeu de Souza Santos com 7,5 pontos.
Veja o álbum de fotos do torneio!
Classificação Final:
Class. | Nº | Nome | Rating | FED | Pts | Res. | Vict | BUC | BUC | MBIM | |
1 | 6 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2065 | BRA | 7½ | 0 | 7 | 46,5 | 42,5 | 5 | |
2 | 1 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2259 | BRA | 7 | 0 | 7 | 45 | 42 | 5 |
3 | 5 | Chauca Jose | 2087 | PER | 6½ | 0 | 6 | 45 | 42 | 5 | |
4 | 3 | De Lima Carlos Alexandre | 2125 | BRA | 6 | 0 | 6 | 44,5 | 43 | 4 | |
5 | 2 | Fucs Paulo Moses | 2161 | BRA | 5 | 1 | 5 | 48 | 45 | 4 | |
6 | 8 | Horta Antonio Mauricio Rios | 2006 | BRA | 5 | 0 | 5 | 44 | 43,5 | 4 | |
7 | 7 | Silva Marcelo Dos Santos | 2013 | BRA | 4½ | 0 | 4 | 41,5 | 41 | 5 | |
8 | 11 | Silva Filho Marlen Moura E | 1923 | BRA | 4½ | 0 | 4 | 41 | 40,5 | 5 | |
9 | 13 | Giese Ellen Cristine | 1866 | BRA | 4½ | 0 | 4 | 35 | 34,5 | 5 | |
10 | 4 | Pereira Jose Manuel Blanco | 2110 | BRA | 4 | 0 | 4 | 46 | 44,5 | 4 | |
11 | 17 | Nunes Ribeiro Carlos Afonso | 0 | BRA | 4 | 0 | 4 | 35 | 34,5 | 5 | |
12 | 18 | Pinto Neto Antonio De Padua | 0 | BRA | 4 | 0 | 4 | 32,5 | 32 | 3 | |
13 | 16 | Hubner Jessica Trindade | 0 | BRA | 3½ | 0 | 3 | 37 | 36,5 | 4 | |
14 | 9 | Farias Jose Carlos Mesquita | 2003 | BRA | 3 | 0 | 3 | 41,5 | 40 | 4 | |
15 | 20 | Simoes Albino Manoel | 0 | BRA | 2 | 0 | 1 | 34,5 | 34 | 4 | |
16 | 19 | Rios Ubiratan de Souza | 0 | BRA | 1 | 0 | 0 | 36 | 34,5 | 4 |
Tabela cruzada de resultados:
Nome | Rating | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | |
1 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2065 | 11w1 | 3b1 | 2w1 | 5w1 | 6b1 | 4b0 | 10w1 | 8b1 | 7b½ |
2 | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2259 | 6b1 | 10w1 | 1b0 | 7w1 | 5b1 | 3w1 | 4b0 | 14w1 | 13b1 |
3 | Chauca Jose | 2087 | 13b½ | 1w0 | 8b1 | 10b1 | 14w1 | 2b0 | 7w1 | 5w1 | 4b1 |
4 | De Lima Carlos Alexandre | 2125 | 8b1 | 15w1 | 5b0 | 6w0 | 13b1 | 1w1 | 2w1 | 10b1 | 3w0 |
5 | Fucs Paulo Moses | 2161 | 14w1 | 7b1 | 4w1 | 1b0 | 2w0 | 10b1 | 6w1 | 3b0 | 9w0 |
6 | Horta Antonio Mauricio Rios | 2006 | 2w0 | 9b1 | 16w1 | 4b1 | 1w0 | 7b1 | 5b0 | 12w1 | 11w0 |
7 | Silva Marcelo Dos Santos | 2013 | 16b1 | 5w0 | 15b1 | 2b0 | 9w1 | 6w0 | 3b0 | 11b1 | 1w½ |
8 | Silva Filho Marlen Moura E | 1923 | 4w0 | 11b1 | 3w0 | 16b1 | 10w0 | 9b½ | 12b1 | 1w0 | 14b1 |
9 | Giese Ellen Cristine | 1866 | 10b0 | 6w0 | 12b1 | 13w1 | 7b0 | 8w½ | 14b0 | 16w1 | 5b1 |
10 | Pereira Jose Manuel Blanco | 2110 | 9w1 | 2b0 | 13b1 | 3w0 | 8b1 | 5w0 | 1b0 | 4w0 | 15w1 |
11 | Nunes Ribeiro Carlos Afonso | 0 | 1b0 | 8w0 | 14w0 | 12b0 | 16w1 | 15b1 | 13b1 | 7w0 | 6b1 |
12 | Pinto Neto Antonio De Padua | 0 | 0 | 0 | 9w0 | 11w1 | 15b1 | 14b1 | 8w0 | 6b0 | 16w1 |
13 | Hubner Jessica Trindade | 0 | 3w½ | 14b1 | 10w0 | 9b0 | 4w0 | 16b1 | 11w0 | 15b1 | 2w0 |
14 | Farias Jose Carlos Mesquita | 2003 | 5b0 | 13w0 | 11b1 | 15w1 | 3b0 | 12w0 | 9w1 | 2b0 | 8w0 |
15 | Simoes Dos Santos Albino Mano | 0 | -1 | 4b0 | 7w0 | 14b0 | 12w0 | 11w0 | 16b1 | 13w0 | 10b0 |
16 | Rios Ubiratan de Souza | 0 | 7w0 | -1 | 6b0 | 8w0 | 11b0 | 13w0 | 15w0 | 9b0 | 12b0 |
La Belle Dame: ALEX Campeã novamente!
A ALEX foi muito bem representada pelas nossas queridas Ellen Giese e Marcela Dias, que conquistaram excelente colocação no torneio feminino La Belle Dame realizado no Tijuca Tênis Clube:
Ellen Giese: Campeã
Marcela Dias: Vice-campeã
Ficaremos na torcida para que no Estadual Feminino a competência as acompanhe para realizarem boas partidas e jogarem um bonito xadrez!!
MF Mascarenhas Campeão do Torneio Rápido FIDE de Outono de 2013!
Ontem a ALEX realizou o Torneio Rápido FIDE de Outono, o segundo Rápido FIDE de 2013.
Tivemos a participação de 16 jogadores!!
O MF Alberto Mascarenhas não era o favorito em rating dessa vez, mas não deixou pedra sobre pedra e conquistou o título de forma invicta com 4.5 em 5 pontos possíveis.
Agradecemos os alexanos e demais enxadristas que apoiam nossos eventos em prol do Xadrez no Estado do Rio de Janeiro!
E enviamos os melhores parabéns ao MF Mascarenhas!
Veja a partida decisiva do torneio: FM Mascarenhas vs FM Wagner Guimarães
httpv://www.youtube.com/watch?v=XBydmauj1NA
Veja mais vídeos no canal ALEX Xadrez!
Veja o álbum de fotos do torneio!
Classificação final
Nome | FED | Rating | Pontos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | MF | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2254 | 4,5 | 0 | 4 | 9,5 |
2 | Pereira Jose Manuel Blanco | BRA | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
3 | MF | Guimaraes Wagner Peixoto | BRA | 2272 | 3,5 | 0 | 3 | 9 |
4 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1853 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
5 | Porto Cristiano Nogueira | BRA | 2259 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6 | Pierkaski Atila Balzer | BRA | 2044 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7 | Caceres Elton Carlos | BRA | 1836 | 3 | 0 | 2 | 8,5 | |
8 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
9 | Silva Filho Marlen Moura e | BRA | 1880 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
10 | Chaves Jorge Antonio Torres | BRA | 2033 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
11 | Frota Leite Tarciso Dantas | BRA | 1673 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
12 | Noseda Francesco | ITA | 1917 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | |
13 | Farias Jose Carlos Mesquita | BRA | 2001 | 1,5 | 0 | 1 | 7 | |
14 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2218 | 1,5 | 0 | 1 | 6,5 | |
15 | Simoes dos Santos Albino Manoel | BRA | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 5,5 | |
16 | Hubner Jessica Trindade | BRA | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Costa Carlos Evanir | BRA | 2231 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Frota Alvaro | BRA | 2091 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Santos Jr Braulio | BRA | 2069 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tabela Cruzada de Resultados:
Veja abaixo quem jogou contra quem nas 5 rodadas do Fide Rápido Rio de Janeiro de Outono vencido pelo MF Mascarenhas!!
Class | T | Nome | Rating | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Alberto Mascarenhas | 2254 | BRA | 10b1 | 4w1 | 5b1 | 3w1 | 2b½ | 4,5 | 0 | 4 | 9,5 |
2 | Pereira Jose Manuel Blanco | 0 | BRA | 12b1 | 5w½ | 9b1 | 7w1 | 1w½ | 4 | 0 | 3 | 8 | |
3 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | 2272 | BRA | 7b½ | 14w1 | 8b1 | 1b0 | 6w1 | 3,5 | 0 | 3 | 9 |
4 | Giese Ellen Cristine | 1853 | BRA | 15w1 | 1b0 | 11w1 | 6b0 | 10w1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
5 | Porto Cristiano Nogueira | 2259 | BRA | 11w1 | 2b½ | 1w0 | 13b1 | 8w½ | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6 | Pierkaski Atila Balzer | 2044 | BRA | 16b1 | 8w½ | 7b½ | 4w1 | 3b0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7 | Caceres Elton Carlos | 1836 | BRA | 3w½ | 13b1 | 6w½ | 2b0 | 9w1 | 3 | 0 | 2 | 8,5 | |
8 | Pinto Neto Antonio | 0 | BRA | 9w1 | 6b½ | 3w0 | 14w1 | 5b½ | 3 | 0 | 2 | 8 | |
9 | Silva Filho Marlen Moura | 1880 | BRA | 8b0 | 10w1 | 2w0 | 11b1 | 7b0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
10 | Chaves Jorge Antonio | 2033 | BRA | 1w0 | 9b0 | 16w1 | 15b1 | 4b0 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
11 | Frota Leite Tarciso Dantas | 1673 | BRA | 5b0 | 16w1 | 4b0 | 9w0 | 13w1 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
12 | Noseda Francesco | 1917 | ITA | 2w0 | 15b½ | 13w0 | 16b½ | 14b1 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | |
13 | Jose Carlos Mesquita | 2001 | BRA | 14b½ | 7w0 | 12b1 | 5w0 | 11b0 | 1,5 | 0 | 1 | 7 | |
14 | Fucs Paulo Moses | 2218 | BRA | 13w½ | 3b0 | 15w1 | 8b0 | 12w0 | 1,5 | 0 | 1 | 6,5 | |
15 | Simoes dos Santos Albino | 0 | BRA | 4b0 | 12w½ | 14b0 | 10w0 | 16b1 | 1,5 | 0 | 1 | 5,5 | |
16 | Hubner Jessica Trindade | 0 | BRA | 6w0 | 11b0 | 10b0 | 12w½ | 15w0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 |
Cálculo da Variação de Rating:
Segundo o Swiss Manager, aplicando-se K=30 para todos os competidores temos a seguinte variação de Rating FIDE Rápido:
No | Nome | FED | Rating | W | n | K | Variação | Oposição Média | Rating Performance | |
13 | Hubner, Jessica Trindade | BRA | 0 | 0,5 | 4 | 30 | 1917 | 1367 | ||
14 | Pereira, Jose Manuel Blanco | BRA | 0 | 4 | 5 | 30 | 2029 | 2269 | ||
15 | Pinto Neto, Antonio de Padua | BRA | 0 | 3 | 5 | 30 | 2135 | 2207 | ||
16 | Simoes dos Santos, Albino | BRA | 0 | 0,5 | 4 | 30 | 2005 | 1655 | ||
9 | Caceres, Elton Carlos | BRA | 1836 | 3 | 4 | 30 | 59 | 2040 | 1911 | |
3 | FM | Mascarenhas, Alberto | BRA | 2254 | 4 | 4 | 30 | 40 | 2105 | 2249 |
8 | Giese, Ellen Cristine | BRA | 1853 | 2 | 4 | 30 | 20 | 2001 | 1873 | |
6 | Noseda, Francesco | ITA | 1917 | 1 | 2 | 30 | 14 | 2110 | 1372 | |
7 | Silva Filho, Marlen Moura e | BRA | 1880 | 2 | 3 | 30 | 11 | 1847 | 1436 | |
10 | Frota Leite, Tarciso Dantas | BRA | 1673 | 1 | 4 | 30 | 9 | 1952 | 1727 | |
5 | Pierkaski, Atila Balzer | BRA | 2044 | 1,5 | 3 | 30 | -7 | 1987 | 1664 | |
2 | Porto, Cristiano Nogueira | BRA | 2259 | 2 | 3 | 30 | -8 | 2038 | 1658 | |
1 | FM | Guimaraes, Wagner Peixoto | BRA | 2272 | 2,5 | 4 | 30 | -10 | 2097 | 2019 |
12 | Farias, Jose Carlos Mesquita | BRA | 2001 | 1,5 | 5 | 30 | -33 | 1981 | 1832 | |
4 | Fucs, Paulo Moses | BRA | 2218 | 0,5 | 3 | 30 | -47 | 2063 | 1489 | |
11 | NM | Chaves, Jorge Antonio Torres | BRA | 2033 | 0 | 3 | 30 | -50 | 1996 | 1525 |
postado por Blanco e Flávio
Memorial Dijalma Caiafa 2013: Fernando Madeu Campeão!
Com vitória sobre Bráulio Santos na última rodada, Fernando Madeu sagrou-se o Campeão do Memorial Dijalma Caiafa de 2013.
Parabéns ao Campeão!
O prêmio foi o livro “El Método 64 de Entrenamiento en Ajedrez” do Antonio Gude.
Veja a classificação final:
Nome | FED | Rating | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Fernando Madeu | BRA | 1978 | 4,0 | 4 | 0,0 | 2 |
2 | Alvaro Frota | BRA | 2077 | 3,5 | 3 | 0,5 | 3 |
3 | Ellen Giese | BRA | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 2 |
4 | Marlen Moura | BRA | 1877 | 3,0 | 2 | 0,5 | 3 |
5 | David Rabello | BRA | 1807 | 3,0 | 2 | 0,5 | 2 |
6 | Braulio dos Santos | BRA | 2038 | 2,5 | 2 | 0,0 | 3 |
7 | Sergio Murilo | BRA | 1980 | 2,5 | 2 | 0,0 | 2 |
8 | Marcela Andreia | BRA | 0 | 2,5 | 2 | 0,0 | 2 |
9 | Jorge Silveria | BRA | 1784 | 2,0 | 2 | 1,0 | 2 |
10 | Tarcisio Dantas | BRA | 1669 | 2,0 | 2 | 0,0 | 2 |
11 | Jadson Alves | BRA | 0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 1 |
12 | Flavio Quintella | BRA | 1097 | 1,0 | 1 | 0,0 | 3 |
13 | Albino Simoes | BRA | 1335 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 |
14 | Blanco | BRA | 1958 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
Veja também a tabela cruzada de resultados do torneio:
Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Fernando Madeu | 1978 | BRA | 3w1 | 2b0 | 4w1 | 11b1 | 6w1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
2 | Alvaro Frota | 2077 | BRA | 9b1 | 1w1 | 6b0 | 5w1 | 3b½ | 3,5 | 3 | 0,5 | 3 |
3 | Ellen Giese | 0 | BRA | 1b0 | 9w1 | 14b1 | 6w1 | 2w½ | 3,5 | 3 | 0,5 | 2 |
4 | Marlen Moura | 1877 | BRA | 11b½ | 5w½ | 1b0 | 8w1 | 9b1 | 3 | 2 | 0,5 | 3 |
5 | David Rabello | 1807 | BRA | 8w½ | 4b½ | 10w1 | 2b0 | 11w+ | 3 | 2 | 0,5 | 2 |
6 | Braulio Santos | 2038 | BRA | 13w1 | 7b½ | 2w1 | 3b0 | 1b0 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
7 | Sergio Murilo | 1980 | BRA | 12b1 | 6w½ | 8b1 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
8 | Marcela Andreia | 0 | BRA | 5b½ | 11w1 | 7w0 | 4b0 | 12w1 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
9 | Jorge Silveira | 1784 | BRA | 2w0 | 3b0 | 12w1 | 10b1 | 4w0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
10 | Tarcisio Dantas | 1669 | BRA | 0 | 12w1 | 5b0 | 9w0 | 13b1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Jadson Alves | 0 | BRA | 4w½ | 8b0 | 13w1 | 1w0 | 5b- | 1,5 | 1 | 0 | 1 |
12 | Flavio Quintella | 1097 | BRA | 7w0 | 10b0 | 9b0 | 13w1 | 8b0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | Albino Simoes | 1335 | BRA | 6b0 | 14w½ | 11b0 | 12b0 | 10w0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 |
14 | Blanco | 1958 | BRA | 0 | 13b½ | 3w0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
Memorial Dijalma Caiafa 2013: Fotos da 4ª rodada
O prêmio do Memorial Dijalma Caiafa 2013
Nos torneios internos a ALEX aboliu troféu como premiação para o campeão. É ofertado livro de xadrez. Com isso atingimos vários objetivos: difundimos a cultura de xadrez; movimentamos o mercado enxadrístico, e, aumentamos a cultura enxadrística do campeão!
Curioso é observar como tantos e tantos jogadores, alguns com rating alto, possuem biblioteca rídicula.
No Memorial Dijalma Caiafa a prática continua.
Leiam o conteúdo da introdução para ver a qualidade da obra.
Blanco
Balancete de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2013
Está disponibilizado para consulta, nosso balancete de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril.
postado por Flávio
Blanco Campeão do Trovão FIDE de Outono de 2013!
Parabéns ao alexano BLANCO que jogou firme, enrolou muito, fez lances hipnóticos e, por isso, abiscoitou o troféu do FIDE TROVÃO, que foi um abraço fraternal.
Classificação Final:
Class. | Nome | FED | Rating | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Manuel Blanco Pereira Jose | BRA | 2057 | 8 | 0 | 8 | 40,5 | |
2 | Caceres Elton Carlos | BRA | 1814 | 7 | 1 | 6 | 40,5 | |
3 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2270 | 7 | 0 | 7 | 41,5 |
4 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2177 | 5 | 0 | 5 | 43 | |
5 | Souza Iago Henrique Da Silva | BRA | 1803 | 4,5 | 0 | 4 | 43,5 | |
6 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | BRA | 2115 | 4,5 | 0 | 4 | 40,5 |
7 | Pinto Neto Antonio De Padua | BRA | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 36,5 | |
8 | Silva Marcelo Dos Santos | BRA | 2025 | 4 | 0 | 4 | 43,5 | |
9 | Farias Jose Carlos Mesquita | BRA | 2010 | 4 | 0 | 4 | 38 | |
10 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1853 | 4 | 0 | 3 | 31,5 | |
11 | Guzman Alessandro Lucien do S. | BRA | 1787 | 3,5 | 0 | 3 | 37 | |
12 | Guimaraes Sergio Murilo | BRA | 2110 | 3 | 0 | 3 | 37,5 | |
13 | Mendes David | BRA | 1840 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
14 | Oliveira Sergio Patricio | BRA | 1899 | 2 | 0 | 0 | 36,5 | |
15 | Borensztajn David | BRA | 1838 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Anotação
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
ALEX no Facebook!
A ALEX agora está no Facebook! Nossa amiga Ellen tomou a iniciativa de formar um grupo no Facebook para divulgação de eventos enxadrísticos. Esperamos grande sucesso nessa nova empreitada.
clique abaixo e veja