Realizadas dez etapas, finalizou-se o Circuito Trovão ALEX 2015.
56 enxadristas participaram do circuito, somando 174 participações.
Em média, dessa forma, cada etapa contou com 17 participantes.
Dentre os enxadristas participantes, 25 eram alexanos e 31 eram de outros clubes ou sem clube, resultando numa proporção de 45% para 55%, respectivamente.
O polêmico árbitro e incansável organizador de Xadrez Marcelo Einhorn, da Hebraica, foi o grande Campeão Geral, com uma etapa de antecipação! Einhorn fez 53 pontos com 10 participações no circuito! Mais uma vez, nossos melhores parabéns!
Depois de muita luta, com 38 pontos e 8 participações, o alexano Sérgio Murilo conquistou o título de Vice Campeão Geral! Podemos dizer, sem medo de errar, que mais uma vez o Flamengo veio na Vice!

De peito estufado e polegar para cima, o alexano Sergio Murilo mostra todo o seu orgulho de ser Vice!
No Terceiro Lugar Geral ficou Renato Werner, do Clube Municipal, com 34 pontos e 7 participações!

Ao ser perguntado porque não havia passado o rodo também no Circuito Trovão, como fez no Circuito Rápido, Renato Werner respondeu com humildade: – Não se pode ganhar sempre!
Em quarto lugar, com 24 pontos e 6 participações, José Luís Chauca foi o Campeão Alexano do Circuito Trovão 2015!
Em quinto lugar, com 21 pontos e 9 participações, o alexano Juarez Lima foi o Campeão Veterano do Circuito Trovão 2015!

Sempre compenetrado em suas partidas, Juarez Lima merece os nossos melhores parabéns por mais essa conquista!
Na 16ª classificação geral, com 5 pontos e 7 participações, o alexano Leo Ramos Simões foi o Campeão Classe “B” do Circuito Trovão ALEX 2015!

Leo Ramos Simões declarou que está cansado de tantos títulos de Campeão Classe “B” que ganhou em 2015 e que seu plano em 2016 é subir para a Classe “A” para ser campeão também!
Na 18ª classificação geral, com 4 pontos em apenas 1 participação, Gianluca Jório Almeida receberá a Menção Honrosa Jovem do Circuito Trovão!

Ninguém se iluda com esse sorriso! Dentro das 64 casas, o jovem Gianluca Jório Almeida é um adversário extremamente perigoso!
Átila Piekarski, com 1 ponto em 1 participação, ficou na 23ª classificação geral e conquistou o título de Campeão Classe “C” do Circuito Trovão!
Cerimônia de Premiação
A Cerimônia de Premiação do Circuito Trovão ALEX 2015 será realizada juntamento com a dos circuitos Rápido e Clássico, durante o Torneio do Bolo, na quarta feira, dia 23 de dezembro de 2015, às 19:00 horas.
Tabela de Classificação Final
Class. | Nome | Rating | FED | Clube | Classe | Idade | Pontos | Participações |
1 | Marcelo Einhorn | 2003 | BRA | HSCER | A | 53 | 10 | |
2 | Sérgio Murilo | 2007 | BRA | ALEX | A | 38 | 8 | |
3 | Renato Werner | 2125 | BRA | CMUN | M | 34 | 7 | |
4 | José Luís Chauca | 2106 | PER | ALEX | M | 24 | 6 | |
5 | Juarez Lima | 1941 | BRA | ALEX | A | S60 | 21 | 9 |
6 | Estevão Luís Soares | 2025 | BRA | TTC | A | 12 | 9 | |
7 | Alberto Mascarenhas MF | 2180 | BRA | ALEX | M | 12 | 2 | |
8 | André Kemper | 1984 | BRA | CMUM | A | 11 | 3 | |
9 | Álvaro Frota | 2056 | BRA | ALEX | A | 10 | 7 | |
10 | Antonio Padua | 1927 | BRA | ALEX | A | 9 | 4 | |
11 | Carlos Alves Rolim | 1934 | BRA | AABB | A | S60 | 7 | 9 |
12 | Paulo Adriano Matozo | 2019 | BRA | SC | A | 7 | 1 | |
13 | Francesco Noseda | 1955 | ITA | CXG | A | 6 | 3 | |
14 | Marcelo Santos Silva | 2009 | BRA | CRVG | A | 6 | 2 | |
145 | Iago Henrique Souza | 2083 | BRA | CXP | A | 6 | 1 | |
16 | Leo Ramos Simões | 1767 | BRA | ALEX | B | 5 | 7 | |
17 | Tarcísio Rodrigues | 2017 | BRA | TTC | A | 5 | 1 | |
18/19 | Gianluca Jório Almeida | 2004 | BRA | TTC | A | U18 | 4 | 1 |
18/19 | Paulo Moses Fucs | 2166 | BRA | SC | M | 4 | 1 | |
20 | José Carlos Mesquita | 1983 | BRA | ALEX | A | 2 | 9 | |
21 | Nei Jorge Rodrigues | 2043 | BRA | ALEX | A | 2 | 1 | |
22 | Marlen Moura | 1870 | BRA | TTC | B | 1 | 4 | |
23 | Átila Piekarski | 0 | BRA | SC | C | 1 | 1 | |
24 | Sérgio Patrício | 1932 | BRA | SC | A | 0 | 7 | |
25 | Thiago de Azevedo | 1828 | BRA | ALEX | B | 0 | 6 | |
26/28 | Antonio Marcos Piñón | 1561 | ESP | ALEX | C | 0 | 5 | |
26/28 | Frederico Argolo | 1944 | BRA | ALEX | A | 0 | 5 | |
26/28 | Luiz Alberto da Luz | 1532 | BRA | ALEX | C | S60 | 0 | 5 |
29 | Rodrigo Alves Vieira | 10 | BRA | SC | C | 0 | 4 | |
30 | Oscar Weibull | 1510 | BRA | ALEX | C | 0 | 3 | |
31/37 | Almir Souza de Almeida | 1900 | BRA | JTC | A | 0 | 2 | |
31/37 | Diógenes de Souza | 1654 | BRA | SC | B | 0 | 2 | |
31/37 | Eduardo Farias | 10 | BRA | ALEX | C | 0 | 2 | |
31/37 | Jeferson Menezes | 1482 | BRA | ALEX | C | 0 | 2 | |
31/37 | Marcos Diaz | 1648 | BRA | ALEX | B | 0 | 2 | |
31/37 | Micael Nascimento | 10 | BRA | ALEX | C | 0 | 2 | |
31/37 | Paulo Paiva | 1517 | BRA | SC | C | 0 | 2 | |
38/56 | André Texier | 10 | BRA | SC | C | S60 | 0 | 1 |
38/56 | Daniel Faria | 1462 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | |
38/56 | Diego Asensi | BRA | SC | 0 | 1 | |||
38/56 | Diógenes Labre | 1681 | BRA | ALEX | B | 0 | 1 | |
38/56 | Eduardo Galvão | 1884 | BRA | TTC | B | 0 | 1 | |
38/56 | Eduardo Ribeiro Gomes | 1586 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | |
38/56 | Everaldo Teixeira | 0 | BRA | SC | C | 0 | 1 | |
38/56 | Fernando Madeu | 2009 | BRA | TTC | A | 0 | 1 | |
38/56 | Flávio Almeida | 10 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | |
38/56 | Henrique Mangini | 1332 | BRA | TTC | C | 0 | 1 | |
38/56 | João Paulo Bento | 10 | BRA | SC | C | 0 | 1 | |
38/56 | Juan Pablo Beserra | 1951 | BRA | JTC | A | 0 | 1 | |
38/56 | Luciano Venturelli | 10 | BRA | SC | C | 0 | 1 | |
38/56 | Márcio Perdigão | 10 | BRA | SC | C | 0 | 1 | |
38/56 | Mário Bisneto | 10 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | |
38/56 | Rafael Graciano | 1651 | BRA | AFLUX | B | 0 | 1 | |
38/56 | Raimondo Bottari | 2135 | ITA | ALEX | M | 0 | 1 | |
38/56 | Rodolfo de Araújo | 10 | BRA | ALEX | C | 0 | 1 | |
38/56 | Vinicius Barbosa | 0 | BRA | SC | C | 0 | 1 |
Regulamento do Circuito Trovão ALEX 2015
Quadro final com todos os Resultados.