Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2499 | 5.5 | 5 | 0.0 | 20.0 |
2 | IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2358 | 5.0 | 4 | 0.0 | 18.0 |
3 | De Carvalho Jose Jorge | BRA | 2180 | 4.5 | 4 | 0.0 | 16.0 | |
4 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | BRA | 2227 | 4.0 | 4 | 1.0 | 17.0 |
5 | FM | Rios Filho Hilton Carlos da Silva | BRA | 2131 | 4.0 | 4 | 0.0 | 14.0 |
6 | Chauca Jose | PER | 2057 | 4.0 | 3 | 0.0 | 12.0 | |
7 | NM | Chaves Jorge Antonio Torres | BRA | 2040 | 3.5 | 3 | 0.0 | 13.0 |
8 | Reis Virginia Lagrange M. | BRA | 1862 | 3.5 | 3 | 0.0 | 12.0 | |
9 | Rodrigues Nei Jorge | BRA | 2050 | 3.5 | 3 | 0.0 | 11.0 | |
10 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2220 | 3.5 | 2 | 0.5 | 14.5 |
11 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | BRA | 2116 | 3.5 | 2 | 0.5 | 12.5 |
12 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2133 | 3.0 | 3 | 0.0 | 13.0 | |
13 | Ramos Angelo Bil | BRA | 2107 | 3.0 | 3 | 0.0 | 12.0 | |
14 | Orlandi Neto Aristides | BRA | 1809 | 3.0 | 3 | 0.0 | 8.0 | |
15 | Santos Filho Tadeu Sousa | BRA | 2077 | 3.0 | 2 | 0.0 | 13.5 | |
16 | Noseda Francesco | ITA | 1931 | 3.0 | 2 | 0.0 | 10.5 | |
17 | Rabello David Sousa | BRA | 1880 | 2.5 | 2 | 0.0 | 7.5 | |
18 | CM | Bottari Raimondo | ITA | 2182 | 2.5 | 1 | 0.0 | 9.5 |
19 | Almeida Junior Clovis Viana | BRA | 2076 | 2.0 | 2 | 0.0 | 5.0 | |
20 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1870 | 2.0 | 1 | 0.0 | 8.0 | |
21 | NM | Borensztajn David | BRA | 1871 | 2.0 | 1 | 0.0 | 6.5 |
22 | Nunes Marcela Andreia Dias | BRA | 1402 | 2.0 | 1 | 0.0 | 5.0 | |
23 | Ferreira Jose Carlos | BRA | 1897 | 1.5 | 1 | 0.0 | 8.0 | |
24 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | BRA | 2127 | 1.5 | 1 | 0.0 | 6.5 |
25 | Da Silva Claudio Oliveira | BRA | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 6.5 | |
26 | Goulart Paulo Roberto Tinoco | BRA | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3.5 | |
27 | Diaz Marcos | BRA | 1773 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | |
28 | NM | Costa Carlos Evanir | BRA | 2246 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Clique em seu nome para conhecer sua performance no torneio.