Chegamos a última rodada do CAIAFÃO com 3 jogadores liderando e com 4 possibilidades de campeão.
Haja nervos para segurar a ansiedade!!
O emparceiramento é o seguinte:
Nº. | Nome | Rtg | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | |||
1 | 12 | Ellen Giese | 0 | 3 | 0.5 – 0.5 | 3 | Alvaro Frota | 2077 | 1 |
2 | 4 | Madeu | 1978 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Bráulio | 2038 | 2 |
3 | 8 | Jorge Silveira | 1784 | 2 | 0 -1 | 2 | Marlen Moura | 1877 | 6 |
4 | 7 | David Rabello | 1807 | 2 | + – – | 1½ | Jadson Alves | 0 | 13 |
5 | 14 | Marcela | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Flavio Quintella | 1097 | 11 |
6 | 10 | Albino Simoes | 1335 | ½ | 0 – 1 | 1 | Tarcisio Dantas | 1669 | 9 |
7 | 3 | Sergio Murilo | 1980 | 2½ | 0 | NE | |||
8 | 5 | Blanco | 1958 | ½ | 0 | NE |
A Classificação após rodada 4 é a seguinte:
Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Alvaro Frota | BRA | 2077 | 3 | 3 | 0 | 2 |
2 | Fernando Madeu | BRA | 1978 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | Ellen Giese | BRA | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | Braulio dos Santos | BRA | 2038 | 2,5 | 2 | 0,5 | 2 |
5 | Sergio Murilo | BRA | 1980 | 2,5 | 2 | 0,5 | 2 |
6 | Jorge Silveria | BRA | 1784 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Marlen Moura | BRA | 1877 | 2 | 1 | 0,5 | 2 |
David Rabello | BRA | 1807 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | |
9 | Marcela Andreia | BRA | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2 |
10 | Jadson Alves | BRA | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 1 |
11 | Tarcisio Dantas | BRA | 1669 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Flavio Quintella | BRA | 1097 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Albino Simoes | BRA | 1335 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 |
14 | Blanco | BRA | 1958 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
Desempate 1: The greater number of victories | |||||||
Desempate 2: Direct Encounter | |||||||
Desempate 3: Most black |